Passing grade Unsoed selalu menjadi topik hangat di kalangan calon mahasiswa yang bercita-cita melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri ini.
Meskipun bukan data resmi dari pihak universitas, passing grade Unsoed kerap dijadikan patokan untuk memperkirakan peluang lolos di jurusan impian.
Dengan memahami estimasi passing grade Unsoed, calon mahasiswa bisa menyusun strategi yang lebih matang—dari menentukan pilihan program studi yang tepat hingga memaksimalkan nilai UTBK demi meningkatkan peluang diterima.
Passing Grade Unsoed
Passing grade berfungsi sebagai tolok ukur dalam menilai seberapa besar peluang seseorang untuk diterima di suatu program studi.
Angka ini didasarkan pada tingkat persaingan, yakni perbandingan antara jumlah pendaftar, daya tampung, serta rerata skor UTBK dari mahasiswa yang berhasil lolos.
Namun, penting untuk dipahami bahwa passing grade Unsoed bukanlah angka resmi yang dirilis oleh universitas.
Nilai ini hanyalah estimasi berdasarkan tren penerimaan di tahun-tahun sebelumnya. Meski begitu, passing grade Unsoed tetap bisa menjadi referensi bagi calon mahasiswa dalam menyusun strategi untuk menembus persaingan seleksi masuk.
Profil Unsoed
Logo Unsoed:
Profile:
- Nama Universitas : Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed)
- Alamat : Jl. Profesor DR. HR Boenyamin No.708, Dukuhbandong, Grendeng, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53122
- Tahun Pendirian : 23 September 1963
- Jenis Universitas : Perguruan Tinggi Negeri (PTN)
- Nama Rektor : Prof.Dr.Ir. Achmad Sodiq, M.Agr
- Jumlah Fakultas : 12
- Akreditasi : Unggul
- Website : https://admisi.unsoed.ac.id/
- Visi : “Diakui dunia sebagai pusat pengembangan sumberdaya perdesaan dan kearifan lokal.”
- Misi :
- Menyelenggarakan pembelajaran berkualitas tinggi untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter, berkualitas, dan berdaya saing tinggi.
- Mengembangkan penelitian dan inovasi unggul untuk pengembangan ilmu dan peningkatan daya saing bangsa.
- Mengembangkan program pemberdayaan masyarakat dan transfer teknologi berkualitas tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Meningkatkan kualitas kerjasama dengan mitra untuk meningkatkan kemandirian dan partisipasi institusi pada pengembangan masyarakat.
- Mengembangkan tatapamong universitas yang baik.
Passing Grade Unsoed 2025
Jangan khawatir! Di artikel ini, Pusatkuliah.com tidak hanya menyajikan prediksi passing grade Unsoed.
Kami juga menghadirkan informasi lengkap seputar daya tampung, jumlah peminat, tingkat persaingan di tiap program studi, serta analisis mendalam mengenai passing grade Unsoed. Semua ini dirangkum agar kamu lebih mudah memahami peluang dan strategi terbaik untuk lolos ke universitas impianmu!
Passing Grade Unsoed – SNBP
Berikut ini tersedia informasi lengkap seputar daya tampung, jumlah peminat, tingkat persaingan, serta perkiraan passing grade Unsoed khusus untuk jalur SNBP:
PROGRAM STUDI | JENJANG | KEKETATAN | PASSING GRADE | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 1 : 4 | 28.53% | 27 | 121 |
ADMINISTRASI PERKANTORAN | D3 | 1 : 7 | 32.98% | 27 | 185 |
AGRIBISNIS | D3 | 1 : 2 | 27.29% | 36 | 62 |
AKUNTANSI | D3 | 1 : 4 | 28.06% | 27 | 101 |
BAHASA INGGRIS | D3 | 1 : 1 | 23.40% | 42 | 41 |
BAHASA MANDARIN | D3 | 1 : 0 | 20.01% | 30 | 12 |
BISNIS INTERNASIONAL | D3 | 1 : 1 | 21.94% | 27 | 38 |
BUDI DAYA IKAN | D3 | 1 : 0 | 20.36% | 36 | 14 |
BUDI DAYA TERNAK | D3 | 1 : 1 | 23.16% | 60 | 38 |
PERENCANAAN SUMBER DAYA LAHAN | D3 | 1 : 1 | 21.27% | 36 | 20 |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 1 : 14 | 56.96% | 57 | 816 |
AGRIBISNIS | S1 | 1 : 9 | 44.87% | 59 | 540 |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 1 : 8 | 52.50% | 90 | 711 |
AKUAKULTUR | S1 | 1 : 4 | 31.92% | 48 | 172 |
AKUNTANSI | S1 | 1 : 31 | 60.36% | 42 | 1298 |
BIOLOGI | S1 | 1 : 5 | 40.57% | 90 | 441 |
BIOLOGI TERAPAN | S1 | – | – | 24 | (Prodi Baru) |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 1 : 15 | 48.10% | 42 | 637 |
FARMASI | S1 | 1 : 34 | 64.54% | 48 | 1614 |
FISIKA | S1 | 1 : 2 | 28.41% | 60 | 108 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 1 : 14 | 49.78% | 48 | 653 |
HUKUM | S1 | 1 : 15 | 60.63% | 89 | 1356 |
ILMU GIZI | S1 | 1 : 22 | 57.62% | 48 | 1061 |
ILMU KELAUTAN | S1 | 1 : 4 | 33.97% | 48 | 204 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 1 : 26 | 63.10% | 60 | 1561 |
ILMU POLITIK | S1 | 1 : 7 | 34.99% | 45 | 335 |
INFORMATIKA | S1 | 1 : 26 | 57.91% | 48 | 1224 |
KEDOKTERAN GIGI | S1 | 1 : 32 | 45.30% | 18 | 581 |
KEPERAWATAN | S1 | 1 : 39 | 64.62% | 48 | 1866 |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 1 : 26 | 58.80% | 48 | 1241 |
KIMIA | S1 | 1 : 3 | 33.79% | 60 | 194 |
MANAJEMEN | S1 | 1 : 37 | 62.22% | 42 | 1561 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 1 : 4 | 33.38% | 48 | 191 |
MATEMATIKA | S1 | 1 : 6 | 39.38% | 60 | 346 |
MIKROBIOLOGI | S1 | – | – | 24 | (Prodi Baru) |
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | S1 | 1 : 16 | 51.46% | 42 | 685 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 1 : 10 | 39.43% | 42 | 412 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | – | – | 24 | (Prodi Baru) |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 1 : 31 | 61.69% | 45 | 1388 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 1 : 11 | 34.67% | 30 | 316 |
PENDIDIKAN JASMANI | S1 | 1 : 5 | 34.36% | 48 | 223 |
PETERNAKAN | S1 | 1 : 5 | 43.91% | 90 | 489 |
PROTEKSI TANAMAN | S1 | – | – | 15 | (Prodi Baru) |
SASTRA INDONESIA | S1 | 1 : 8 | 36.86% | 42 | 344 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 1 : 11 | 41.54% | 42 | 469 |
SASTRA JEPANG | S1 | 1 : 7 | 34.37% | 42 | 305 |
SOSIOLOGI | S1 | 1 : 10 | 45.29% | 60 | 575 |
STATISTIK | S1 | – | – | 24 | (Prodi Baru) |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 1 : 9 | 39.46% | 48 | 420 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 1 : 8 | 34.98% | 39 | 329 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 1 : 18 | 53.14% | 39 | 718 |
TEKNIK KOMPUTER | S1 | – | – | 24 | (Prodi Baru) |
TEKNIK MESIN | S1 | – | – | 24 | (Prodi Baru) |
TEKNIK PERTANIAN | S1 | 1 : 6 | 35.21% | 60 | 339 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 1 : 13 | 48.91% | 48 | 645 |
TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 1 : 12 | 51.49% | 60 | 700 |
Passing Grade Unsoed – SNBT
Berikut ini adalah informasi lengkap tentang daya tampung, jumlah peminat, tingkat persaingan, serta perkiraan passing grade Unsoed untuk jalur SNBT:
PROGRAM STUDI | JENJANG | KEKETATAN | PASSING GRADE | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 1 : 6 | 30.44% | 36 | 230 |
ADMINISTRASI PERKANTORAN | D3 | 1 : 7 | 30.49% | 38 | 274 |
AGRIBISNIS | D3 | 1 : 2 | 25.31% | 52 | 89 |
AKUNTANSI | D3 | 1 : 4 | 28.27% | 36 | 152 |
BAHASA INGGRIS | D3 | 1 : 1 | 22.20% | 63 | 57 |
BAHASA MANDARIN | D3 | 1 : 1 | 21.48% | 49 | 31 |
BISNIS INTERNASIONAL | D3 | 1 : 2 | 28.26% | 37 | 89 |
BUDI DAYA IKAN | D3 | 1 : 1 | 21.96% | 73 | 39 |
BUDI DAYA TERNAK | D3 | 1 : 1 | 22.83% | 105 | 85 |
PERENCANAAN SUMBER DAYA LAHAN | D3 | 1 : 0 | 21.27% | 66 | 29 |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 1 : 14 | 57.23% | 76 | 1097 |
AGRIBISNIS | S1 | 1 : 10 | 52.27% | 81 | 816 |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 1 : 7 | 55.24% | 121 | 896 |
AKUAKULTUR | S1 | 1 : 4 | 31.26% | 64 | 282 |
AKUNTANSI | S1 | 1 : 24 | 59.83% | 56 | 1364 |
BIOLOGI | S1 | 1 : 4 | 37.92% | 122 | 438 |
BIOLOGI TERAPAN | S1 | – | – | 32 | (Prodi Baru) |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 1 : 14 | 49.39% | 56 | 799 |
FARMASI | S1 | 1 : 27 | 63.80% | 66 | 1793 |
FISIKA | S1 | 1 : 2 | 28.80% | 84 | 175 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 1 : 14 | 55.85% | 65 | 930 |
HUKUM | S1 | 1 : 15 | 63.72% | 119 | 1785 |
ILMU GIZI | S1 | 1 : 22 | 60.22% | 66 | 1433 |
ILMU KELAUTAN | S1 | 1 : 6 | 37.30% | 66 | 406 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 1 : 21 | 60.49% | 81 | 1703 |
ILMU POLITIK | S1 | 1 : 9 | 41.04% | 61 | 527 |
INFORMATIKA | S1 | 1 : 25 | 60.46% | 66 | 1655 |
KEDOKTERAN GIGI | S1 | 1 : 35 | 53.45% | 24 | 847 |
KEPERAWATAN | S1 | 1 : 25 | 60.29% | 64 | 1622 |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 1 : 21 | 59.54% | 64 | 1321 |
KIMIA | S1 | 1 : 3 | 30.47% | 81 | 232 |
MANAJEMEN | S1 | 1 : 31 | 62.74% | 57 | 1778 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 1 : 6 | 31.43% | 65 | 362 |
MATEMATIKA | S1 | 1 : 5 | 36.86% | 82 | 381 |
MIKROBIOLOGI | S1 | – | – | 33 | (Prodi Baru) |
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | S1 | 1 : 14 | 48.19% | 57 | 775 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 1 : 10 | 42.49% | 56 | 554 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | – | – | 34 | (Prodi Baru) |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 1 : 36 | 64.57% | 60 | 2184 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 1 : 10 | 37.47% | 40 | 406 |
PENDIDIKAN JASMANI | S1 | 1 : 6 | 33.03% | 64 | 372 |
PETERNAKAN | S1 | 1 : 6 | 49.35% | 123 | 784 |
PROTEKSI TANAMAN | S1 | – | – | 20 | (Prodi Baru) |
SASTRA INDONESIA | S1 | 1 : 8 | 38.20% | 58 | 464 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 1 : 11 | 43.58% | 58 | 647 |
SASTRA JEPANG | S1 | 1 : 10 | 42.11% | 57 | 549 |
SOSIOLOGI | S1 | 1 : 8 | 45.02% | 82 | 692 |
STATISTIK | S1 | – | – | 32 | (Prodi Baru) |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 1 : 10 | 42.59% | 64 | 613 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 1 : 10 | 40.04% | 54 | 523 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 1 : 21 | 59.00% | 53 | 1121 |
TEKNIK KOMPUTER | S1 | – | – | 32 | (Prodi Baru) |
TEKNIK MESIN | S1 | – | – | 35 | (Prodi Baru) |
TEKNIK PERTANIAN | S1 | 1 : 6 | 38.33% | 83 | 470 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 1 : 14 | 53.81% | 65 | 883 |
TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 1 : 10 | 52.75% | 80 | 836 |
Faktor yang Menentukan Passing Grade Unsoed
1. Tingkat Persaingan
Semakin banyak calon mahasiswa yang mendaftar di suatu program studi, semakin tinggi passing grade Unsoed. Jurusan favorit seperti Kedokteran dan Teknik Informatika umumnya memiliki persaingan yang sangat ketat.
2. Popularitas Program Studi
Jurusan dengan prospek karier menjanjikan biasanya memiliki passing grade Unsoed yang lebih tinggi, karena banyak diminati oleh calon mahasiswa.
3. Daya Tampung
Semakin kecil kuota penerimaan suatu jurusan, semakin tinggi passing grade Unsoed, karena hanya segelintir peserta yang berhasil lolos seleksi.
Strategi Jitu untuk Meningkatkan Peluang Masuk Unsoed
1. Pilih Program Studi dengan Cermat
Sesuaikan pilihan program studi dengan minat, kemampuan akademik, serta prediksi nilai UTBK yang bisa kamu capai.
2. Maksimalkan Persiapan UTBK
Fokus pada mata pelajaran yang relevan dengan jurusan impianmu. Rutin berlatih soal UTBK agar lebih familiar dengan format ujian dan meningkatkan ketepatan dalam menjawab.
3. Analisis Tren Penerimaan
Pelajari data jumlah pendaftar, daya tampung, serta passing grade Unsoed dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan begitu, kamu bisa menyusun strategi yang lebih tepat untuk menghadapi persaingan.
Itulah ulasan lengkap dari Pusatkuliah.com mengenai passing grade Unsoed, lengkap dengan data daya tampung, jumlah peminat, dan tingkat persaingan di setiap program studi.
Semoga informasi ini bisa menjadi panduan bagi kamu dalam menyusun strategi terbaik untuk meraih tempat di kampus impian.
Tetap semangat, terus belajar, dan percayalah pada kemampuan diri sendiri!
Jika artikel ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada teman-temanmu, dan kunjungi Pusatkuliah.com untuk mendapatkan lebih banyak informasi seputar dunia pendidikan. Semangat berjuang, calon mahasiswa Unsoed!