Passing grade Unja selalu menjadi topik hangat di kalangan calon mahasiswa yang bercita-cita melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri ini.
Meskipun bukan data resmi dari pihak universitas, passing grade Unja kerap dijadikan patokan untuk memperkirakan peluang lolos di jurusan impian.
Dengan memahami estimasi passing grade Unja, calon mahasiswa bisa menyusun strategi yang lebih matang—dari menentukan pilihan program studi yang tepat hingga memaksimalkan nilai UTBK demi meningkatkan peluang diterima.
Passing Grade Unja
Passing grade berfungsi sebagai tolok ukur dalam menilai seberapa besar peluang seseorang untuk diterima di suatu program studi.
Angka ini didasarkan pada tingkat persaingan, yakni perbandingan antara jumlah pendaftar, daya tampung, serta rerata skor UTBK dari mahasiswa yang berhasil lolos.
Namun, penting untuk dipahami bahwa passing grade Unja bukanlah angka resmi yang dirilis oleh universitas.
Nilai ini hanyalah estimasi berdasarkan tren penerimaan di tahun-tahun sebelumnya. Meski begitu, passing grade Unja tetap bisa menjadi referensi bagi calon mahasiswa dalam menyusun strategi untuk menembus persaingan seleksi masuk.
Profil Unja
Logo Unja:
Profile:
- Nama Universitas : Universitas Jambi (Unja)
- Alamat : Jl. Jambi – Muara Bulian No.KM. 15, Mendalo Darat, Kec. Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi
- Tahun Pendirian : 23 Maret 1963
- Jenis Universitas : Perguruan Tinggi Negeri (PTN)
- Nama Rektor : Prof. Dr. Helmi., S.H., M.H
- Jumlah Fakultas : 9
- Akreditasi : Unggul
- Website : https://www.unja.ac.id/
- Visi : “Menjadikan UNJA Sebagai A World Class Entrepreneurship University”
- Misi :
- Mengupayakan dan menjamin akses pendidikan tinggi yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat dengan berlandaskan pada asas kesetaraan serta layanan prima pendidikan tinggi.
- Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Melaksanakan pendidikan berkualitas serta mengembangkan kreativitas entrepreneur sesuai dengan bakat dan minat mahasiswa.
- Menghasilkan para lulusan entrepreneur dari berbagai bidang keilmuan yang kompetitif serta mampu mengaplikasikan ilmu sesuai bidangnya secara professional.
- Melaksanakan berbagai penelitian kreatif dan inovatif yang mendukung pelaksanaan pendidikan entrepreneur yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif, baik di tingkat nasional maupun internasional.
- Meningkatkan standar mutu akademik yang berstandar Nasional dan Internasional.
Passing Grade Unja 2025
Jangan khawatir! Di artikel ini, Pusatkuliah.com tidak hanya menyajikan prediksi passing grade Unja.
Kami juga menghadirkan informasi lengkap seputar daya tampung, jumlah peminat, tingkat persaingan di tiap program studi, serta analisis mendalam mengenai passing grade Unja. Semua ini dirangkum agar kamu lebih mudah memahami peluang dan strategi terbaik untuk lolos ke universitas impianmu!
Passing Grade Unja – SNBP
Berikut ini tersedia informasi lengkap seputar daya tampung, jumlah peminat, tingkat persaingan, serta perkiraan passing grade Unja khusus untuk jalur SNBP:
PROGRAM STUDI | JENJANG | KEKETATAN | PASSING GRADE | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|---|
AGROBISNIS | D3 | 1 : 1 | 22.07% | 8 | 8 |
AKUNTANSI | D3 | 1 : 1 | 23.69% | 20 | 23 |
ANALIS KIMIA | D3 | 1 : 2 | 22.21% | 7 | 11 |
KESEHATAN HEWAN | D3 | 1 : 2 | 27.32% | 20 | 34 |
KIMIA INDUSTRI | D3 | 1 : 1 | 20.75% | 7 | 5 |
MANAJEMEN PEMASARAN | D3 | 1 : 1 | 25.22% | 20 | 27 |
PERPAJAKAN | D3 | 1 : 4 | 31.06% | 20 | 73 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | D3 | 1 : 0 | 20.62% | 10 | 3 |
KEUANGAN DAERAH | D4 | 1 : 3 | 27.70% | 15 | 43 |
MANAJEMEN PEMERINTAHAN | D4 | 1 : 3 | 29.11% | 20 | 67 |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 1 : 7 | 38.15% | 25 | 171 |
AGRIBISNIS | S1 | 1 : 7 | 45.16% | 63 | 419 |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 1 : 4 | 44.40% | 75 | 325 |
AKUNTANSI | S1 | 1 : 17 | 47.10% | 48 | 833 |
ARKEOLOGI | S1 | 1 : 4 | 28.90% | 15 | 63 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 1 : 11 | 44.02% | 30 | 324 |
BIOLOGI | S1 | 1 : 4 | 31.21% | 20 | 76 |
BISNIS DIGITAL | S1 | 1 : 15 | 41.96% | 15 | 223 |
EKONOMI ISLAM | S1 | 1 : 5 | 40.09% | 40 | 191 |
FARMASI | S1 | 1 : 35 | 46.76% | 19 | 667 |
FISIKA | S1 | 1 : 1 | 24.46% | 20 | 25 |
ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 1 : 6 | 43.99% | 48 | 308 |
ILMU HUKUM | S1 | 1 : 7 | 47.15% | 125 | 895 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 1 : 13 | 45.95% | 40 | 536 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 1 : 9 | 46.69% | 75 | 665 |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 1 : 13 | 44.95% | 30 | 404 |
ILMU POLITIK | S1 | 1 : 4 | 34.96% | 25 | 101 |
ILMU SEJARAH | S1 | 1 : 3 | 30.69% | 20 | 69 |
INFORMATIKA | S1 | – | – | 10 | (Prodi Baru) |
KEDOKTERAN | S1 | 1 : 31 | 47.43% | 30 | 930 |
KEHUTANAN | S1 | 1 : 8 | 42.30% | 30 | 245 |
KEWIRAUSAHAAN | S1 | 1 : 9 | 37.38% | 15 | 136 |
KIMIA | S1 | 1 : 3 | 28.47% | 15 | 51 |
MANAJEMEN | S1 | 1 : 27 | 49.72% | 48 | 1299 |
MATEMATIKA | S1 | 1 : 4 | 32.43% | 20 | 85 |
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 1 : 1 | 25.63% | 30 | 34 |
PEND BAHASA INGGRIS | S1 | 1 : 10 | 43.66% | 30 | 306 |
PEND BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | S1 | 1 : 9 | 44.49% | 38 | 353 |
PEND BIOLOGI | S1 | 1 : 5 | 39.05% | 35 | 178 |
PEND EKONOMI | S1 | 1 : 7 | 40.37% | 30 | 196 |
PEND FISIKA | S1 | 1 : 4 | 29.11% | 18 | 69 |
PEND GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 1 : 24 | 48.67% | 45 | 1069 |
PEND KIMIA | S1 | 1 : 4 | 28.94% | 18 | 66 |
PEND MATEMATIKA | S1 | 1 : 6 | 41.85% | 35 | 214 |
PEND OLAHRAGA & KESEHATAN | S1 | 1 : 3 | 37.87% | 45 | 138 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 1 : 4 | 32.78% | 20 | 86 |
PENDIDIKAN GURU PAUD | S1 | 1 : 8 | 40.64% | 25 | 203 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 1 : 2 | 27.08% | 20 | 34 |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 1 : 7 | 40.18% | 28 | 191 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 1 : 7 | 37.95% | 25 | 165 |
PETERNAKAN | S1 | 1 : 3 | 39.20% | 62 | 179 |
PSIKOLOGI | S1 | 1 : 21 | 46.41% | 30 | 632 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 1 : 4 | 32.92% | 20 | 86 |
SENI DRAMA TARI DAN MUSIK | S1 | 1 : 4 | 28.62% | 12 | 51 |
SENI KARAWITAN | S1 | – | – | 10 | (Prodi Baru) |
SISTEM INFORMASI | S1 | 1 : 48 | 47.52% | 20 | 955 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 1 : 12 | 36.56% | 10 | 124 |
TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 1 : 4 | 28.88% | 15 | 58 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 1 : 7 | 35.22% | 15 | 104 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 1 : 5 | 33.63% | 20 | 97 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 1 : 6 | 35.30% | 20 | 111 |
TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 1 : 36 | 46.27% | 15 | 538 |
TEKNIK PERTANIAN | S1 | 1 : 9 | 38.42% | 20 | 173 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 1 : 14 | 43.46% | 20 | 274 |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 1 : 3 | 32.41% | 30 | 83 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 1 : 4 | 31.00% | 20 | 72 |
Passing Grade Unja – SNBT
Berikut ini adalah informasi lengkap tentang daya tampung, jumlah peminat, tingkat persaingan, serta perkiraan passing grade Unja untuk jalur SNBT:
PROGRAM STUDI | JENJANG | KEKETATAN | PASSING GRADE | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|---|
AGROBISNIS | D3 | 1 : 1 | 22.50% | 18 | 18 |
AKUNTANSI | D3 | 1 : 1 | 22.96% | 45 | 29 |
ANALIS KIMIA | D3 | 1 : 1 | 22.39% | 17 | 11 |
KESEHATAN HEWAN | D3 | 1 : 1 | 23.28% | 40 | 33 |
KIMIA INDUSTRI | D3 | 1 : 0 | 22.07% | 17 | 7 |
MANAJEMEN PEMASARAN | D3 | 1 : 1 | 22.90% | 43 | 22 |
PERPAJAKAN | D3 | 1 : 3 | 31.25% | 38 | 95 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | D3 | 1 : 0 | 20.05% | 25 | 3 |
KEUANGAN DAERAH | D4 | 1 : 1 | 23.77% | 30 | 39 |
MANAJEMEN PEMERINTAHAN | D4 | 1 : 2 | 29.03% | 38 | 64 |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 1 : 4 | 36.13% | 45 | 183 |
AGRIBISNIS | S1 | 1 : 4 | 42.92% | 112 | 454 |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 1 : 3 | 42.92% | 137 | 453 |
AKUNTANSI | S1 | 1 : 8 | 44.28% | 87 | 656 |
ARKEOLOGI | S1 | 1 : 2 | 28.54% | 27 | 63 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 1 : 5 | 39.93% | 56 | 293 |
BIOLOGI | S1 | 1 : 2 | 29.08% | 39 | 73 |
BISNIS DIGITAL | S1 | 1 : 9 | 38.35% | 28 | 258 |
EKONOMI ISLAM | S1 | 1 : 2 | 35.35% | 77 | 150 |
FARMASI | S1 | 1 : 30 | 48.34% | 34 | 1026 |
FISIKA | S1 | 1 : 1 | 23.14% | 42 | 33 |
ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 1 : 4 | 41.48% | 86 | 348 |
ILMU HUKUM | S1 | 1 : 4 | 47.57% | 230 | 957 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 1 : 6 | 43.61% | 75 | 456 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 1 : 5 | 44.25% | 138 | 627 |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 1 : 7 | 42.67% | 55 | 384 |
ILMU POLITIK | S1 | 1 : 3 | 33.70% | 49 | 136 |
ILMU SEJARAH | S1 | 1 : 2 | 28.94% | 41 | 63 |
INFORMATIKA | S1 | – | – | 19 | (Prodi Baru) |
KEDOKTERAN | S1 | 1 : 23 | 49.09% | 90 | 2084 |
KEHUTANAN | S1 | 1 : 5 | 40.61% | 57 | 307 |
KEWIRAUSAHAAN | S1 | 1 : 5 | 35.46% | 30 | 160 |
KIMIA | S1 | 1 : 2 | 25.23% | 27 | 42 |
MANAJEMEN | S1 | 1 : 11 | 46.78% | 85 | 953 |
MATEMATIKA | S1 | 1 : 2 | 26.83% | 38 | 58 |
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 1 : 1 | 23.43% | 66 | 37 |
PEND BAHASA INGGRIS | S1 | 1 : 5 | 39.22% | 55 | 290 |
PEND BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | S1 | 1 : 4 | 37.88% | 70 | 245 |
PEND BIOLOGI | S1 | 1 : 2 | 33.91% | 64 | 139 |
PEND EKONOMI | S1 | 1 : 3 | 37.42% | 55 | 191 |
PEND FISIKA | S1 | 1 : 2 | 26.31% | 32 | 54 |
PEND GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 1 : 8 | 44.94% | 84 | 709 |
PEND KIMIA | S1 | 1 : 2 | 26.21% | 32 | 54 |
PEND MATEMATIKA | S1 | 1 : 2 | 34.11% | 65 | 143 |
PEND OLAHRAGA & KESEHATAN | S1 | 1 : 2 | 35.92% | 82 | 161 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 1 : 1 | 25.24% | 40 | 51 |
PENDIDIKAN GURU PAUD | S1 | 1 : 4 | 36.00% | 48 | 171 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 1 : 1 | 25.65% | 36 | 52 |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 1 : 4 | 37.34% | 52 | 188 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 1 : 3 | 33.69% | 49 | 131 |
PETERNAKAN | S1 | 1 : 2 | 37.85% | 122 | 209 |
PSIKOLOGI | S1 | 1 : 13 | 46.23% | 54 | 715 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 1 : 2 | 31.11% | 39 | 94 |
SENI DRAMA TARI DAN MUSIK | S1 | 1 : 1 | 22.75% | 23 | 21 |
SENI KARAWITAN | S1 | – | – | 28 | (Prodi Baru) |
SISTEM INFORMASI | S1 | 1 : 28 | 48.34% | 36 | 996 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 1 : 8 | 34.82% | 18 | 144 |
TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 1 : 3 | 30.39% | 27 | 90 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 1 : 5 | 33.97% | 27 | 142 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 1 : 2 | 29.19% | 36 | 87 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 1 : 4 | 34.65% | 37 | 143 |
TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 1 : 26 | 45.26% | 27 | 715 |
TEKNIK PERTANIAN | S1 | 1 : 5 | 37.58% | 38 | 192 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 1 : 9 | 41.17% | 37 | 318 |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 1 : 2 | 30.91% | 58 | 91 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 1 : 2 | 30.94% | 39 | 91 |
Faktor yang Menentukan Passing Grade Unja
1. Tingkat Persaingan
Semakin banyak calon mahasiswa yang mendaftar di suatu program studi, semakin tinggi passing grade Unja. Jurusan favorit seperti Kedokteran dan Teknik Informatika umumnya memiliki persaingan yang sangat ketat.
2. Popularitas Program Studi
Jurusan dengan prospek karier menjanjikan biasanya memiliki passing grade Unja yang lebih tinggi, karena banyak diminati oleh calon mahasiswa.
3. Daya Tampung
Semakin kecil kuota penerimaan suatu jurusan, semakin tinggi passing grade Unja, karena hanya segelintir peserta yang berhasil lolos seleksi.
Strategi Jitu untuk Meningkatkan Peluang Masuk Unja
1. Pilih Program Studi dengan Cermat
Sesuaikan pilihan program studi dengan minat, kemampuan akademik, serta prediksi nilai UTBK yang bisa kamu capai.
2. Maksimalkan Persiapan UTBK
Fokus pada mata pelajaran yang relevan dengan jurusan impianmu. Rutin berlatih soal UTBK agar lebih familiar dengan format ujian dan meningkatkan ketepatan dalam menjawab.
3. Analisis Tren Penerimaan
Pelajari data jumlah pendaftar, daya tampung, serta passing grade Unja dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan begitu, kamu bisa menyusun strategi yang lebih tepat untuk menghadapi persaingan.
Itulah ulasan lengkap dari Pusatkuliah.com mengenai passing grade Unja, lengkap dengan data daya tampung, jumlah peminat, dan tingkat persaingan di setiap program studi.
Semoga informasi ini bisa menjadi panduan bagi kamu dalam menyusun strategi terbaik untuk meraih tempat di kampus impian.
Tetap semangat, terus belajar, dan percayalah pada kemampuan diri sendiri!
Jika artikel ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada teman-temanmu, dan kunjungi Pusatkuliah.com untuk mendapatkan lebih banyak informasi seputar dunia pendidikan. Semangat berjuang, calon mahasiswa Unja!