Passing grade Unimed selalu menjadi topik hangat di kalangan calon mahasiswa yang bercita-cita melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri ini.
Meskipun bukan data resmi dari pihak universitas, passing grade Unimed kerap dijadikan patokan untuk memperkirakan peluang lolos di jurusan impian.
Dengan memahami estimasi passing grade Unimed, calon mahasiswa bisa menyusun strategi yang lebih matang—dari menentukan pilihan program studi yang tepat hingga memaksimalkan nilai UTBK demi meningkatkan peluang diterima.
Passing Grade Unimed
Passing grade berfungsi sebagai tolok ukur dalam menilai seberapa besar peluang seseorang untuk diterima di suatu program studi.
Angka ini didasarkan pada tingkat persaingan, yakni perbandingan antara jumlah pendaftar, daya tampung, serta rerata skor UTBK dari mahasiswa yang berhasil lolos.
Namun, penting untuk dipahami bahwa passing grade Unimed bukanlah angka resmi yang dirilis oleh universitas.
Nilai ini hanyalah estimasi berdasarkan tren penerimaan di tahun-tahun sebelumnya. Meski begitu, passing grade Unimed tetap bisa menjadi referensi bagi calon mahasiswa dalam menyusun strategi untuk menembus persaingan seleksi masuk.
Profil Unimed
Logo Unimed:
Profile:
- Nama Universitas : Universitas Negeri Medan (Unimed)
- Alamat : Jalan Willem Iskandar / Pasar V, Medan, Sumatera Utara, Indonesia
- Tahun Pendirian : 23 Juni 1963
- Jenis Universitas : Perguruan Tinggi Negeri (PTN)
- Nama Rektor : Prof. Dr. Ir. Baharuddin, ST, M.Pd.
- Jumlah Fakultas : 8
- Akreditasi : Unggul
- Website : https://www.unimed.ac.id/
- Visi : “Menjadi universitas yang unggul di bidang pendidikan, rekayasa industri dan budaya”
- Misi :
- Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kerjasama dengan berbagai instansi dalam dan luar negeri.
- Mengembangkan Unimed menjadi teaching and research institution yang unggul.
- Mengembangkan rekayasa industri dan teknologi yang kreatif.
- Mengembangkan budaya ilmiah dan budaya etnik, kewirausahaan.
- Membina iklim organisasi dan suasana akademik yang sehat.
Passing Grade Unimed 2025
Jangan khawatir! Di artikel ini, Pusatkuliah.com tidak hanya menyajikan prediksi passing grade Unimed.
Kami juga menghadirkan informasi lengkap seputar daya tampung, jumlah peminat, tingkat persaingan di tiap program studi, serta analisis mendalam mengenai passing grade Unimed. Semua ini dirangkum agar kamu lebih mudah memahami peluang dan strategi terbaik untuk lolos ke universitas impianmu!
Passing Grade Unimed – SNBP
Berikut ini tersedia informasi lengkap seputar daya tampung, jumlah peminat, tingkat persaingan, serta perkiraan passing grade Unimed khusus untuk jalur SNBP:
PRODI | JENJANG | KEKETATAN | PASSING GRADE | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|---|
TEKNIK MESIN | D3 | 1 : 4 | 28.87% | 35 | 150 |
MANAJEMEN KONSTRUKSI | D4 | 1 : 1 | 21.69% | 47 | 63 |
AKUNTANSI | S1 | 1 : 4 | 26.97% | 28 | 121 |
ARSITEKTUR | S1 | 1 : 6 | 32.75% | 35 | 206 |
BIOLOGI | S1 | 1 : 5 | 38.26% | 57 | 271 |
BISNIS DIGITAL | S1 | 1 : 18 | 43.04% | 23 | 416 |
FISIKA | S1 | 1 : 2 | 22.32% | 35 | 85 |
GIZI | S1 | 1 : 29 | 50.18% | 34 | 983 |
ILMU EKONOMI | S1 | 1 : 11 | 40.51% | 33 | 350 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 1 : 1 | 25.27% | 83 | 120 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 1 : 39 | 51.61% | 30 | 1171 |
KEWIRAUSAHAAN | S1 | 1 : 11 | 42.45% | 33 | 371 |
KIMIA | S1 | 1 : 4 | 29.85% | 38 | 169 |
MANAJEMEN | S1 | 1 : 55 | 53.26% | 32 | 1771 |
MATEMATIKA | S1 | 1 : 6 | 36.32% | 41 | 253 |
PEND GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 1 : 10 | 43.58% | 49 | 489 |
PEND JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | S1 | 1 : 5 | 43.05% | 85 | 441 |
PEND PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | S1 | 1 : 9 | 45.09% | 60 | 522 |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 1 : 16 | 45.20% | 33 | 523 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 1 : 7 | 35.18% | 33 | 219 |
PENDIDIKAN ANTROPOLOGI | S1 | 1 : 5 | 39.05% | 60 | 274 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 1 : 2 | 23.22% | 59 | 101 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 1 : 14 | 49.93% | 60 | 813 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 1 : 1 | 21.02% | 51 | 62 |
PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | S1 | 1 : 1 | 20.68% | 51 | 40 |
PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 1 : 2 | 24.58% | 49 | 103 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 1 : 14 | 47.90% | 49 | 665 |
PENDIDIKAN BISNIS | S1 | 1 : 6 | 32.35% | 33 | 204 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 1 : 9 | 39.79% | 33 | 309 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 1 : 3 | 35.17% | 73 | 210 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 1 : 8 | 43.40% | 60 | 452 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | S1 | 1 : 26 | 54.13% | 106 | 2797 |
PENDIDIKAN IPA | S1 | 1 : 8 | 39.69% | 38 | 293 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA (PKO) | S1 | 1 : 2 | 36.52% | 127 | 253 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 1 : 3 | 39.22% | 98 | 292 |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH (PLS) | S1 | 1 : 2 | 21.78% | 45 | 83 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 1 : 16 | 47.96% | 45 | 731 |
PENDIDIKAN MUSIK | S1 | 1 : 2 | 27.91% | 57 | 131 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 1 : 8 | 44.46% | 60 | 504 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 1 : 3 | 28.15% | 47 | 141 |
PENDIDIKAN TARI | S1 | 1 : 2 | 24.96% | 57 | 119 |
PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 1 : 15 | 46.71% | 41 | 611 |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 1 : 23 | 47.09% | 28 | 651 |
PENDIDIKAN TATA RIAS | S1 | 1 : 16 | 44.53% | 32 | 514 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 1 : 1 | 20.71% | 47 | 60 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 1 : 2 | 22.78% | 41 | 101 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 1 : 4 | 30.05% | 47 | 171 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 1 : 3 | 29.02% | 47 | 151 |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMATIKA DAN KOMPUTER | S1 | 1 : 25 | 49.06% | 32 | 789 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 1 : 4 | 34.09% | 47 | 209 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 1 : 8 | 41.80% | 47 | 367 |
SENI PERTUNJUKAN | S1 | 1 : 0 | 20.06% | 26 | 9 |
STATISTIKA | S1 | 1 : 6 | 30.56% | 35 | 198 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 1 : 9 | 40.93% | 41 | 359 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 1 : 17 | 45.42% | 32 | 555 |
Passing Grade Unimed – SNBT
Berikut ini adalah informasi lengkap tentang daya tampung, jumlah peminat, tingkat persaingan, serta perkiraan passing grade Unimed untuk jalur SNBT:
PRODI | JENJANG | KEKETATAN | PASSING GRADE | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|---|
TEKNIK MESIN | D3 | 1 : 3 | 27.21% | 61 | 158 |
MANAJEMEN KONSTRUKSI | D4 | 1 : 1 | 21.41% | 79 | 77 |
AKUNTANSI | S1 | 1 : 14 | 47.78% | 69 | 953 |
ARSITEKTUR | S1 | 1 : 4 | 32.11% | 64 | 247 |
BIOLOGI | S1 | 1 : 2 | 31.06% | 100 | 242 |
BISNIS DIGITAL | S1 | 1 : 10 | 41.59% | 56 | 532 |
FISIKA | S1 | 1 : 1 | 22.03% | 62 | 78 |
GIZI | S1 | 1 : 11 | 45.66% | 85 | 907 |
ILMU EKONOMI | S1 | 1 : 7 | 34.63% | 55 | 398 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 1 : 1 | 26.50% | 142 | 133 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 1 : 13 | 48.69% | 75 | 972 |
KEWIRAUSAHAAN | S1 | 1 : 6 | 33.46% | 61 | 337 |
KIMIA | S1 | 1 : 2 | 26.18% | 63 | 121 |
MANAJEMEN | S1 | 1 : 16 | 49.22% | 79 | 1296 |
MATEMATIKA | S1 | 1 : 3 | 28.43% | 74 | 202 |
PEND GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 1 : 3 | 39.38% | 130 | 449 |
PEND JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | S1 | 1 : 2 | 36.96% | 211 | 448 |
PEND PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | S1 | 1 : 5 | 41.02% | 102 | 485 |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 1 : 7 | 34.58% | 59 | 389 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 1 : 4 | 29.14% | 56 | 222 |
PENDIDIKAN ANTROPOLOGI | S1 | 1 : 3 | 32.68% | 104 | 268 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 1 : 6 | 46.38% | 148 | 924 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 1 : 5 | 44.79% | 148 | 749 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 1 : 1 | 22.60% | 93 | 97 |
PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | S1 | 1 : 1 | 21.17% | 104 | 77 |
PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 1 : 7 | 45.46% | 123 | 880 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 1 : 4 | 40.96% | 123 | 451 |
PENDIDIKAN BISNIS | S1 | 1 : 4 | 28.65% | 58 | 212 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 1 : 5 | 32.43% | 56 | 268 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 1 : 2 | 28.07% | 125 | 191 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 1 : 3 | 32.83% | 104 | 271 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | S1 | 1 : 9 | 49.78% | 271 | 2523 |
PENDIDIKAN IPA | S1 | 1 : 3 | 28.19% | 63 | 192 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA (PKO) | S1 | 1 : 1 | 32.86% | 212 | 280 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 1 : 1 | 28.62% | 165 | 209 |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH (PLS) | S1 | 1 : 1 | 24.91% | 83 | 109 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 1 : 5 | 44.76% | 110 | 546 |
PENDIDIKAN MUSIK | S1 | 1 : 2 | 27.42% | 95 | 182 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 1 : 3 | 33.01% | 103 | 326 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 1 : 1 | 22.15% | 81 | 83 |
PENDIDIKAN TARI | S1 | 1 : 1 | 22.86% | 96 | 102 |
PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 1 : 7 | 41.07% | 75 | 509 |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 1 : 8 | 42.59% | 70 | 533 |
PENDIDIKAN TATA RIAS | S1 | 1 : 5 | 35.93% | 83 | 400 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 1 : 1 | 21.48% | 86 | 78 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 1 : 1 | 23.96% | 71 | 104 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 1 : 2 | 26.91% | 84 | 151 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 1 : 1 | 24.09% | 86 | 104 |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMATIKA DAN KOMPUTER | S1 | 1 : 8 | 44.79% | 79 | 644 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 1 : 3 | 28.88% | 84 | 214 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 1 : 5 | 33.82% | 84 | 388 |
SENI PERTUNJUKAN | S1 | 1 : 0 | 20.09% | 54 | 19 |
STATISTIKA | S1 | 1 : 4 | 30.44% | 62 | 222 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 1 : 5 | 33.57% | 70 | 353 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 1 : 7 | 42.63% | 79 | 542 |
Faktor yang Menentukan Passing Grade Unimed
1. Tingkat Persaingan
Semakin banyak calon mahasiswa yang mendaftar di suatu program studi, semakin tinggi passing grade Unimed. Jurusan favorit seperti Kedokteran dan Teknik Informatika umumnya memiliki persaingan yang sangat ketat.
2. Popularitas Program Studi
Jurusan dengan prospek karier menjanjikan biasanya memiliki passing grade Unimed yang lebih tinggi, karena banyak diminati oleh calon mahasiswa.
3. Daya Tampung
Semakin kecil kuota penerimaan suatu jurusan, semakin tinggi passing grade Unimed, karena hanya segelintir peserta yang berhasil lolos seleksi.
Strategi Jitu untuk Meningkatkan Peluang Masuk Unimed
1. Pilih Program Studi dengan Cermat
Sesuaikan pilihan program studi dengan minat, kemampuan akademik, serta prediksi nilai UTBK yang bisa kamu capai.
2. Maksimalkan Persiapan UTBK
Fokus pada mata pelajaran yang relevan dengan jurusan impianmu. Rutin berlatih soal UTBK agar lebih familiar dengan format ujian dan meningkatkan ketepatan dalam menjawab.
3. Analisis Tren Penerimaan
Pelajari data jumlah pendaftar, daya tampung, serta passing grade Unimed dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan begitu, kamu bisa menyusun strategi yang lebih tepat untuk menghadapi persaingan.
Itulah ulasan lengkap dari Pusatkuliah.com mengenai passing grade Unimed, lengkap dengan data daya tampung, jumlah peminat, dan tingkat persaingan di setiap program studi.
Semoga informasi ini bisa menjadi panduan bagi kamu dalam menyusun strategi terbaik untuk meraih tempat di kampus impian.
Tetap semangat, terus belajar, dan percayalah pada kemampuan diri sendiri!
Jika artikel ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada teman-temanmu, dan kunjungi Pusatkuliah.com untuk mendapatkan lebih banyak informasi seputar dunia pendidikan. Semangat berjuang, calon mahasiswa Unimed!