Passing grade Undip selalu menjadi topik hangat di kalangan calon mahasiswa yang bercita-cita melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri ini.
Meskipun bukan data resmi dari pihak universitas, passing grade Undip kerap dijadikan patokan untuk memperkirakan peluang lolos di jurusan impian.
Dengan memahami estimasi passing grade ini, calon mahasiswa bisa menyusun strategi yang lebih matang—dari menentukan pilihan program studi yang tepat hingga memaksimalkan nilai UTBK demi meningkatkan peluang diterima.
Passing Grade Undip
Passing grade berfungsi sebagai tolok ukur dalam menilai seberapa besar peluang seseorang untuk diterima di suatu program studi.
Angka ini didasarkan pada tingkat persaingan, yakni perbandingan antara jumlah pendaftar, daya tampung, serta rerata skor UTBK dari mahasiswa yang berhasil lolos.
Namun, penting untuk dipahami bahwa passing grade Undip bukanlah angka resmi yang dirilis oleh universitas.
Nilai ini hanyalah estimasi berdasarkan tren penerimaan di tahun-tahun sebelumnya. Meski begitu, passing grade Undip tetap bisa menjadi referensi bagi calon mahasiswa dalam menyusun strategi untuk menembus persaingan seleksi masuk.
Profil Undip
Logo Undip:
Profile:
- Nama Universitas : Universitas Diponegoro (Undip)
- Alamat : Jl. Prof. Soedarto No.13, Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275
- Tahun Pendirian : 9 Januari 1957
- Jenis Universitas : Perguruan Tinggi Negeri (PTN)
- Nama Rektor : Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si
- Jumlah Fakultas : 13
- Akreditasi : Unggul
- Website : https://undip.ac.id/
- Visi : “Universitas Diponegoro Menjadi Universitas Riset yang Unggul”
- Misi :
1. Menyelenggarakan pendidikan sehingga menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan publikasi, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) , buku ajar, kebijakan dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang menghasilkan publikasi, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) , buku ajar, kebijakan dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal.
4. Mengembangkan profesionalitas, kapabilitas, akuntabilitas dalam tata kelola universitas yang baik serta kemandirian penyelenggaraan perguruan tinggi.
Passing Grade Undip 2025
Jangan khawatir! Di artikel ini, Pusatkuliah.com tidak hanya menyajikan prediksi passing grade Undip.
Kami juga menghadirkan informasi lengkap seputar daya tampung, jumlah peminat, tingkat persaingan di tiap program studi, serta analisis mendalam mengenai passing grade Undip. Semua ini dirangkum agar kamu lebih mudah memahami peluang dan strategi terbaik untuk lolos ke universitas impianmu!
Passing Grade Undip – SNBP
Berikut ini tersedia informasi lengkap seputar daya tampung, jumlah peminat, tingkat persaingan, serta perkiraan passing grade Undip khusus untuk jalur SNBP:
PROGRAM STUDI | JENJANG | KEKETATAN | PASSING GRADE | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|---|
AKUNTANSI PERPAJAKAN | D4 | 1 : 6 | 58.01% | 86 | 546 |
BAHASA ASING TERAPAN | D4 | 1 : 2 | 33.93% | 30 | 63 |
INFORMASI DAN HUMAS | D4 | 1 : 3 | 35.69% | 46 | 128 |
MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI LOGISTIK | D4 | 1 : 4 | 40.35% | 46 | 180 |
PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN | D4 | 1 : 2 | 34.76% | 30 | 74 |
REKAYASA PERANCANGAN MEKANIK | D4 | 1 : 1 | 31.60% | 26 | 26 |
TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR | D4 | 1 : 4 | 37.79% | 42 | 151 |
TEKNIK LISTRIK INDUSTRI | D4 | 1 : 2 | 33.35% | 26 | 57 |
TEKNOLOGI REKAYASA KIMIA INDUSTRI | D4 | 1 : 2 | 32.05% | 26 | 55 |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI PERKAPALAN | D4 | 1 : 1 | 30.21% | 24 | 17 |
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI | D4 | 1 : 1 | 31.85% | 26 | 31 |
ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 1 : 16 | 64.83% | 52 | 836 |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 1 : 17 | 62.56% | 44 | 734 |
ADMINISTRASI PUBLIK KAMPUS REMBANG | S1 | 1 : 5 | 34.91% | 24 | 123 |
AGRIBISNIS | S1 | 1 : 12 | 55.77% | 42 | 507 |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 1 : 10 | 51.00% | 42 | 407 |
AKUAKULTUR | S1 | 1 : 6 | 36.12% | 25 | 146 |
AKUNTANSI | S1 | 1 : 22 | 66.92% | 78 | 1704 |
ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 1 : 8 | 44.12% | 40 | 316 |
ARSITEKTUR | S1 | 1 : 14 | 61.10% | 44 | 637 |
BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG | S1 | 1 : 9 | 49.55% | 39 | 356 |
BIOLOGI | S1 | 1 : 6 | 42.67% | 42 | 260 |
BIOTEKNOLOGI | S1 | 1 : 16 | 52.95% | 26 | 411 |
BISNIS DIGITAL | S1 | – | – | 20 | (Prodi Baru) |
EKONOMI | S1 | 1 : 12 | 61.29% | 56 | 677 |
EKONOMI ISLAM | S1 | 1 : 12 | 53.38% | 36 | 446 |
FARMASI | S1 | 1 : 54 | 65.35% | 18 | 967 |
FISIKA | S1 | 1 : 4 | 39.43% | 42 | 171 |
GIZI | S1 | 1 : 32 | 65.73% | 35 | 1125 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 1 : 18 | 62.93% | 42 | 736 |
HUKUM | S1 | 1 : 11 | 68.08% | 184 | 2054 |
ILMU KELAUTAN | S1 | 1 : 8 | 43.78% | 38 | 299 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 1 : 28 | 65.87% | 52 | 1446 |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 1 : 12 | 60.50% | 52 | 625 |
ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 1 : 12 | 54.15% | 39 | 451 |
INFORMATIKA | S1 | 1 : 27 | 65.83% | 50 | 1347 |
KEDOKTERAN | S1 | 1 : 29 | 67.30% | 62 | 1769 |
KEDOKTERAN GIGI | S1 | 1 : 40 | 50.32% | 10 | 397 |
KEPERAWATAN | S1 | 1 : 38 | 68.27% | 54 | 2074 |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 1 : 19 | 66.11% | 82 | 1523 |
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | S1 | – | – | 24 | (Prodi Baru) |
KIMIA | S1 | 1 : 5 | 40.80% | 42 | 214 |
MANAJEMEN | S1 | 1 : 28 | 69.84% | 78 | 2205 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 1 : 6 | 38.51% | 30 | 167 |
MATEMATIKA | S1 | 1 : 7 | 47.49% | 46 | 344 |
OCEANOGRAFI | S1 | 1 : 6 | 40.69% | 35 | 197 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 1 : 12 | 58.27% | 50 | 584 |
PERIKANAN TANGKAP | S1 | 1 : 5 | 34.85% | 20 | 109 |
PETERNAKAN | S1 | 1 : 7 | 55.01% | 70 | 497 |
PSIKOLOGI | S1 | 1 : 27 | 69.94% | 82 | 2251 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 1 : 9 | 52.80% | 44 | 409 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 1 : 14 | 59.36% | 43 | 610 |
SEJARAH | S1 | 1 : 9 | 45.46% | 35 | 326 |
STATISTIKA | S1 | 1 : 15 | 61.17% | 42 | 642 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 1 : 13 | 58.59% | 46 | 602 |
TEKNIK GEODESI | S1 | 1 : 8 | 48.60% | 42 | 355 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 1 : 13 | 54.15% | 38 | 477 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 1 : 18 | 64.85% | 48 | 869 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 1 : 10 | 54.81% | 50 | 492 |
TEKNIK KOMPUTER | S1 | 1 : 16 | 61.88% | 42 | 686 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 1 : 12 | 56.22% | 44 | 534 |
TEKNIK MESIN | S1 | 1 : 14 | 60.63% | 46 | 628 |
TEKNIK PERKAPALAN | S1 | 1 : 6 | 41.51% | 42 | 248 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 1 : 19 | 65.51% | 54 | 1009 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 1 : 8 | 40.32% | 22 | 174 |
TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 1 : 15 | 62.07% | 48 | 729 |
Passing Grade Undip – SNBT
Berikut ini adalah informasi lengkap tentang daya tampung, jumlah peminat, tingkat persaingan, serta perkiraan passing grade Undip untuk jalur SNBT:
PROGRAM STUDI | JENJANG | KEKETATAN | PASSING GRADE | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|---|
AKUNTANSI PERPAJAKAN | D4 | 1 : 10 | 55.74% | 129 | 1255 |
BAHASA ASING TERAPAN | D4 | 1 : 3 | 33.62% | 45 | 134 |
INFORMASI DAN HUMAS | D4 | 1 : 6 | 40.48% | 71 | 407 |
MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI LOGISTIK | D4 | 1 : 7 | 41.86% | 70 | 499 |
PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN | D4 | 1 : 5 | 37.42% | 45 | 214 |
REKAYASA PERANCANGAN MEKANIK | D4 | 1 : 1 | 32.46% | 39 | 50 |
TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR | D4 | 1 : 6 | 40.31% | 63 | 403 |
TEKNIK LISTRIK INDUSTRI | D4 | 1 : 2 | 33.07% | 39 | 74 |
TEKNOLOGI REKAYASA KIMIA INDUSTRI | D4 | 1 : 2 | 33.37% | 39 | 85 |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI PERKAPALAN | D4 | 1 : 1 | 32.44% | 36 | 49 |
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI | D4 | 1 : 1 | 31.92% | 39 | 45 |
ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 1 : 17 | 56.44% | 78 | 1342 |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 1 : 16 | 53.76% | 66 | 1071 |
ADMINISTRASI PUBLIK KAMPUS REMBANG | S1 | 1 : 5 | 36.19% | 36 | 189 |
AGRIBISNIS | S1 | 1 : 11 | 45.78% | 63 | 663 |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 1 : 9 | 44.76% | 63 | 577 |
AKUAKULTUR | S1 | 1 : 8 | 39.42% | 38 | 319 |
AKUNTANSI | S1 | 1 : 17 | 61.34% | 117 | 2017 |
ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 1 : 10 | 42.60% | 60 | 570 |
ARSITEKTUR | S1 | 1 : 15 | 52.76% | 67 | 981 |
BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG | S1 | 1 : 10 | 43.47% | 60 | 575 |
BIOLOGI | S1 | 1 : 5 | 38.67% | 63 | 317 |
BIOTEKNOLOGI | S1 | 1 : 10 | 39.85% | 39 | 396 |
BISNIS DIGITAL | S1 | – | – | 30 | (Prodi Baru) |
EKONOMI | S1 | 1 : 8 | 46.25% | 84 | 705 |
EKONOMI ISLAM | S1 | 1 : 8 | 40.58% | 54 | 409 |
FARMASI | S1 | 1 : 40 | 54.76% | 27 | 1081 |
FISIKA | S1 | 1 : 4 | 37.63% | 63 | 243 |
GIZI | S1 | 1 : 24 | 55.62% | 53 | 1246 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 1 : 15 | 52.53% | 63 | 961 |
HUKUM | S1 | 1 : 12 | 65.81% | 276 | 3285 |
ILMU KELAUTAN | S1 | 1 : 8 | 41.24% | 57 | 454 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 1 : 26 | 61.45% | 78 | 2063 |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 1 : 10 | 49.12% | 78 | 742 |
ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 1 : 10 | 45.06% | 59 | 610 |
INFORMATIKA | S1 | 1 : 26 | 59.75% | 75 | 1979 |
KEDOKTERAN | S1 | 1 : 34 | 64.52% | 93 | 3133 |
KEDOKTERAN GIGI | S1 | 1 : 37 | 42.10% | 15 | 551 |
KEPERAWATAN | S1 | 1 : 21 | 57.85% | 81 | 1676 |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 1 : 16 | 59.36% | 125 | 1946 |
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | S1 | – | – | 36 | (Prodi Baru) |
KIMIA | S1 | 1 : 3 | 37.49% | 63 | 219 |
MANAJEMEN | S1 | 1 : 21 | 63.44% | 117 | 2503 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 1 : 6 | 37.66% | 45 | 290 |
MATEMATIKA | S1 | 1 : 5 | 39.60% | 69 | 353 |
OCEANOGRAFI | S1 | 1 : 6 | 39.56% | 53 | 344 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 1 : 10 | 49.85% | 76 | 765 |
PERIKANAN TANGKAP | S1 | 1 : 5 | 34.03% | 30 | 153 |
PETERNAKAN | S1 | 1 : 7 | 49.04% | 108 | 728 |
PSIKOLOGI | S1 | 1 : 29 | 66.74% | 123 | 3617 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 1 : 7 | 41.77% | 67 | 496 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 1 : 12 | 50.05% | 65 | 798 |
SEJARAH | S1 | 1 : 7 | 39.57% | 53 | 350 |
STATISTIKA | S1 | 1 : 12 | 47.45% | 63 | 725 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 1 : 11 | 47.82% | 69 | 727 |
TEKNIK GEODESI | S1 | 1 : 7 | 41.07% | 63 | 418 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 1 : 14 | 49.90% | 57 | 796 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 1 : 19 | 56.72% | 72 | 1369 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 1 : 8 | 43.81% | 75 | 577 |
TEKNIK KOMPUTER | S1 | 1 : 14 | 51.77% | 63 | 885 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 1 : 11 | 45.89% | 66 | 699 |
TEKNIK MESIN | S1 | 1 : 12 | 50.11% | 69 | 821 |
TEKNIK PERKAPALAN | S1 | 1 : 7 | 41.15% | 65 | 451 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 1 : 18 | 57.75% | 81 | 1469 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 1 : 5 | 35.32% | 33 | 165 |
TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 1 : 14 | 53.72% | 72 | 985 |
Faktor yang Menentukan Passing Grade Undip
1. Tingkat Persaingan
Semakin banyak calon mahasiswa yang mendaftar di suatu program studi, semakin tinggi passing grade Undip. Jurusan favorit seperti Kedokteran dan Teknik Informatika umumnya memiliki persaingan yang sangat ketat.
2. Popularitas Program Studi
Jurusan dengan prospek karier menjanjikan biasanya memiliki passing grade Undip yang lebih tinggi, karena banyak diminati oleh calon mahasiswa.
3. Daya Tampung
Semakin kecil kuota penerimaan suatu jurusan, semakin tinggi passing grade Undip, karena hanya segelintir peserta yang berhasil lolos seleksi.
Strategi Jitu untuk Meningkatkan Peluang Masuk Undip
1. Pilih Program Studi dengan Cermat
Sesuaikan pilihan program studi dengan minat, kemampuan akademik, serta prediksi nilai UTBK yang bisa kamu capai.
2. Maksimalkan Persiapan UTBK
Fokus pada mata pelajaran yang relevan dengan jurusan impianmu. Rutin berlatih soal UTBK agar lebih familiar dengan format ujian dan meningkatkan ketepatan dalam menjawab.
3. Analisis Tren Penerimaan
Pelajari data jumlah pendaftar, daya tampung, serta passing grade Undip dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan begitu, kamu bisa menyusun strategi yang lebih tepat untuk menghadapi persaingan.
Itulah ulasan lengkap dari Pusatkuliah.com mengenai passing grade Undip, lengkap dengan data daya tampung, jumlah peminat, dan tingkat persaingan di setiap program studi.
Semoga informasi ini bisa menjadi panduan bagi kamu dalam menyusun strategi terbaik untuk meraih tempat di kampus impian.
Tetap semangat, terus belajar, dan percayalah pada kemampuan diri sendiri!
Jika artikel ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada teman-temanmu, dan kunjungi Pusatkuliah.com untuk mendapatkan lebih banyak informasi seputar dunia pendidikan. Semangat berjuang, calon mahasiswa Undip!