Passing grade UI selalu menjadi topik hangat di kalangan calon mahasiswa yang bercita-cita melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri ini.
Meskipun bukan data resmi dari pihak universitas, passing grade UI kerap dijadikan patokan untuk memperkirakan peluang lolos di jurusan impian.
Dengan memahami estimasi passing grade UI, calon mahasiswa bisa menyusun strategi yang lebih matang—dari menentukan pilihan program studi yang tepat hingga memaksimalkan nilai UTBK demi meningkatkan peluang diterima.
Passing Grade UI
Passing grade berfungsi sebagai tolok ukur dalam menilai seberapa besar peluang seseorang untuk diterima di suatu program studi.
Angka ini didasarkan pada tingkat persaingan, yakni perbandingan antara jumlah pendaftar, daya tampung, serta rerata skor UTBK dari mahasiswa yang berhasil lolos.
Namun, penting untuk dipahami bahwa passing grade UI bukanlah angka resmi yang dirilis oleh universitas.
Nilai ini hanyalah estimasi berdasarkan tren penerimaan di tahun-tahun sebelumnya. Meski begitu, passing grade UI tetap bisa menjadi referensi bagi calon mahasiswa dalam menyusun strategi untuk menembus persaingan seleksi masuk.
Profil UI
Logo UI:
Profile:
- Nama Universitas : Universitas Indonesia (UI)
- Alamat : Jl. Lingkar, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424
- Tahun Pendirian : 1849
- Jenis Universitas : Perguruan Tinggi Negeri (PTN)
- Nama Rektor : Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng., IPU
- Jumlah Fakultas : 17
- Akreditasi : Unggul
- Website : https://www.ui.ac.id/
- Visi : “Menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan yang unggul dan berdaya saing, melalui upaya mencerdasakan kehidupan bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga berkontribusi bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan dunia”
- Misi :
- Menyediakan akses yang luas dan adil, serta pendidikan dan pengajaran yang berkualitas.
- Menyelenggarakan kegiatan Tridharma yang bermutu dan relevan dengan tantangan nasional serta global.
- Menciptakan lulusan yang berintelektualitas tinggi, berbudi luhur dan mampu bersaing secara global.
- Menciptakan iklim akademik yang mampu mendukung perwujudan visi UI
- Telepon : 021-1500002 / +62 815 15000002
- Faximile : +62 815 15000002
- Email : [email protected] / [email protected]
Passing Grade UI 2025
Jangan khawatir! Di artikel ini, Pusatkuliah.com tidak hanya menyajikan prediksi passing grade UI.
Kami juga menghadirkan informasi lengkap seputar daya tampung, jumlah peminat, tingkat persaingan di tiap program studi, serta analisis mendalam mengenai passing grade UI. Semua ini dirangkum agar kamu lebih mudah memahami peluang dan strategi terbaik untuk lolos ke universitas impianmu!
Passing Grade UI – SNBP
Berikut ini tersedia informasi lengkap seputar daya tampung, jumlah peminat, tingkat persaingan, serta perkiraan passing grade UI khusus untuk jalur SNBP:
PROGRAM STUDI | JENJANG | KEKETATAN | PASSING GRADE | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI ASURANSI & AKTUARIA | D3 | 1 : 2 | 41.26% | 20 | 36 |
ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERBANKAN | D3 | 1 : 4 | 44.83% | 20 | 73 |
ADMINISTRASI PERKANTORAN | D3 | 1 : 7 | 51.14% | 20 | 139 |
ADMINISTRASI PERPAJAKAN | D3 | 1 : 7 | 51.53% | 20 | 147 |
ADMINISTRASI RUMAH SAKIT | D3 | 1 : 6 | 47.22% | 20 | 111 |
AKUNTANSI | D3 | 1 : 7 | 51.45% | 20 | 145 |
HUBUNGAN MASYARAKAT | D3 | 1 : 4 | 43.78% | 20 | 73 |
PENYIARAN MULTIMEDIA | D3 | 1 : 5 | 45.56% | 20 | 100 |
PERIKLANAN KREATIF | D3 | 1 : 3 | 41.40% | 20 | 60 |
BISNIS KREATIF | D4 | 1 : 10 | 59.98% | 25 | 261 |
FISIOTERAPI | D4 | 1 : 7 | 54.14% | 25 | 179 |
MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA | D4 | 1 : 10 | 59.85% | 25 | 257 |
MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP | D4 | 1 : 5 | 47.81% | 25 | 118 |
PRODUKSI MEDIA | D4 | 1 : 8 | 57.04% | 25 | 207 |
TERAPI OKUPASI | D4 | 1 : 3 | 45.21% | 25 | 80 |
AKTUARIA | S1 | 1 : 18 | 66.83% | 17 | 298 |
AKUNTANSI | S1 | 1 : 20 | 78.33% | 65 | 1324 |
ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 1 : 12 | 51.76% | 14 | 162 |
ARKEOLOGI INDONESIA | S1 | 1 : 7 | 47.17% | 16 | 104 |
ARSITEKTUR | S1 | 1 : 17 | 70.29% | 24 | 416 |
ARSITEKTUR INTERIOR | S1 | 1 : 19 | 58.73% | 12 | 229 |
BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | S1 | 1 : 28 | 66.98% | 11 | 303 |
BIOLOGI | S1 | 1 : 6 | 52.97% | 28 | 179 |
BISNIS ISLAM | S1 | 1 : 24 | 62.22% | 12 | 287 |
FARMASI | S1 | 1 : 21 | 77.34% | 36 | 765 |
FISIKA | S1 | 1 : 5 | 48.36% | 28 | 128 |
GEOFISIKA | S1 | 1 : 7 | 48.05% | 17 | 124 |
GEOGRAFI | S1 | 1 : 7 | 56.06% | 28 | 200 |
GEOLOGI | S1 | 1 : 10 | 52.31% | 17 | 172 |
GIZI | S1 | 1 : 28 | 67.09% | 13 | 360 |
ILMU ADMINISTRASI FISKAL | S1 | 1 : 11 | 71.37% | 45 | 483 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 1 : 8 | 69.38% | 45 | 372 |
ILMU ADMINISTRASI NIAGA | S1 | 1 : 9 | 69.96% | 42 | 387 |
ILMU EKONOMI | S1 | 1 : 12 | 71.24% | 39 | 474 |
ILMU EKONOMI ISLAM | S1 | 1 : 19 | 59.31% | 12 | 230 |
ILMU FILSAFAT | S1 | 1 : 8 | 50.80% | 16 | 134 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 1 : 53 | 75.33% | 12 | 637 |
ILMU HUKUM | S1 | 1 : 14 | 79.23% | 114 | 1612 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 1 : 17 | 77.02% | 44 | 756 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 1 : 13 | 73.96% | 42 | 535 |
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 1 : 15 | 59.55% | 16 | 239 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 1 : 24 | 77.81% | 48 | 1139 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 1 : 36 | 78.33% | 32 | 1161 |
ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 1 : 16 | 59.68% | 16 | 257 |
ILMU POLITIK | S1 | 1 : 13 | 57.73% | 16 | 214 |
ILMU PSIKOLOGI | S1 | 1 : 21 | 78.51% | 66 | 1415 |
ILMU SEJARAH | S1 | 1 : 7 | 47.70% | 16 | 115 |
KESEHATAN LINGKUNGAN | S1 | 1 : 15 | 52.90% | 12 | 174 |
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | S1 | 1 : 24 | 62.39% | 12 | 289 |
KIMIA | S1 | 1 : 7 | 55.37% | 28 | 194 |
KRIMINOLOGI | S1 | 1 : 54 | 75.83% | 12 | 645 |
MANAJEMEN | S1 | 1 : 23 | 78.69% | 71 | 1611 |
MATEMATIKA | S1 | 1 : 10 | 55.89% | 20 | 197 |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 1 : 34 | 79.52% | 55 | 1854 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 1 : 15 | 72.77% | 32 | 493 |
SASTRA ARAB | S1 | 1 : 17 | 60.62% | 16 | 265 |
SASTRA BELANDA | S1 | 1 : 7 | 47.19% | 16 | 111 |
SASTRA CINA | S1 | 1 : 9 | 51.06% | 16 | 138 |
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | S1 | 1 : 4 | 41.68% | 16 | 63 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 1 : 13 | 57.24% | 16 | 208 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 1 : 31 | 73.37% | 16 | 494 |
SASTRA JEPANG | S1 | 1 : 19 | 65.50% | 16 | 296 |
SASTRA JERMAN | S1 | 1 : 10 | 47.78% | 11 | 115 |
SASTRA PERANCIS | S1 | 1 : 8 | 45.25% | 11 | 90 |
SASTRA RUSIA | S1 | 1 : 5 | 45.06% | 16 | 80 |
SISTEM INFORMASI | S1 | 1 : 20 | 77.74% | 48 | 966 |
SOSIOLOGI | S1 | 1 : 13 | 57.23% | 16 | 208 |
STATISTIKA | S1 | 1 : 16 | 61.93% | 17 | 268 |
TEKNIK BIOMEDIS | S1 | 1 : 25 | 59.60% | 10 | 253 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 1 : 9 | 69.44% | 40 | 374 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 1 : 10 | 74.47% | 53 | 552 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 1 : 9 | 63.83% | 32 | 294 |
TEKNIK KOMPUTER | S1 | 1 : 18 | 72.66% | 28 | 491 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 1 : 9 | 57.88% | 24 | 217 |
TEKNIK MESIN | S1 | 1 : 11 | 70.21% | 36 | 396 |
TEKNIK METALURGI & MATERIAL | S1 | 1 : 11 | 67.54% | 34 | 372 |
TEKNIK PERKAPALAN | S1 | 1 : 8 | 55.53% | 26 | 195 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 1 : 9 | 67.07% | 40 | 350 |
TEKNOLOGI BIOPROSES | S1 | 1 : 7 | 48.60% | 20 | 133 |
Passing Grade UI – SNBT
Berikut ini adalah informasi lengkap tentang daya tampung, jumlah peminat, tingkat persaingan, serta perkiraan passing grade UI untuk jalur SNBT:
PROGRAM STUDI | JENJANG | KEKETATAN | PASSING GRADE | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI ASURANSI & AKTUARIA | D3 | 1 : 3 | 41.30% | 30 | 75 |
ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERBANKAN | D3 | 1 : 5 | 41.64% | 30 | 142 |
ADMINISTRASI PERKANTORAN | D3 | 1 : 6 | 48.72% | 30 | 193 |
ADMINISTRASI PERPAJAKAN | D3 | 1 : 11 | 62.25% | 30 | 341 |
ADMINISTRASI RUMAH SAKIT | D3 | 1 : 7 | 50.34% | 30 | 209 |
AKUNTANSI | D3 | 1 : 6 | 47.84% | 30 | 183 |
HUBUNGAN MASYARAKAT | D3 | 1 : 8 | 51.30% | 30 | 231 |
PENYIARAN MULTIMEDIA | D3 | 1 : 6 | 47.85% | 30 | 189 |
PERIKLANAN KREATIF | D3 | 1 : 8 | 50.86% | 30 | 230 |
BISNIS KREATIF | D4 | 1 : 20 | 71.82% | 38 | 764 |
FISIOTERAPI | D4 | 1 : 11 | 63.66% | 38 | 408 |
MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA | D4 | 1 : 14 | 65.31% | 38 | 520 |
MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP | D4 | 1 : 9 | 62.08% | 38 | 338 |
PRODUKSI MEDIA | D4 | 1 : 16 | 70.30% | 38 | 602 |
TERAPI OKUPASI | D4 | 1 : 5 | 43.70% | 38 | 181 |
AKTUARIA | S1 | 1 : 21 | 65.54% | 26 | 551 |
AKUNTANSI | S1 | 1 : 22 | 80.63% | 98 | 2179 |
ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 1 : 23 | 65.29% | 21 | 490 |
ARKEOLOGI INDONESIA | S1 | 1 : 10 | 53.18% | 24 | 239 |
ARSITEKTUR | S1 | 1 : 23 | 71.94% | 36 | 826 |
ARSITEKTUR INTERIOR | S1 | 1 : 27 | 64.63% | 18 | 482 |
BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | S1 | 1 : 31 | 66.80% | 18 | 563 |
BIOLOGI | S1 | 1 : 6 | 55.91% | 42 | 262 |
BISNIS ISLAM | S1 | 1 : 26 | 63.85% | 17 | 439 |
FARMASI | S1 | 1 : 21 | 79.06% | 54 | 1111 |
FISIKA | S1 | 1 : 6 | 56.43% | 43 | 266 |
GEOFISIKA | S1 | 1 : 7 | 49.79% | 27 | 197 |
GEOGRAFI | S1 | 1 : 9 | 62.47% | 42 | 372 |
GEOLOGI | S1 | 1 : 12 | 61.15% | 26 | 319 |
GIZI | S1 | 1 : 35 | 71.70% | 20 | 697 |
ILMU ADMINISTRASI FISKAL | S1 | 1 : 13 | 75.71% | 68 | 911 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 1 : 14 | 77.32% | 68 | 952 |
ILMU ADMINISTRASI NIAGA | S1 | 1 : 15 | 76.31% | 63 | 918 |
ILMU EKONOMI | S1 | 1 : 15 | 72.45% | 59 | 878 |
ILMU EKONOMI ISLAM | S1 | 1 : 20 | 61.62% | 17 | 338 |
ILMU FILSAFAT | S1 | 1 : 13 | 62.32% | 27 | 343 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 1 : 63 | 80.36% | 19 | 1188 |
ILMU HUKUM | S1 | 1 : 20 | 81.31% | 171 | 3478 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 1 : 15 | 77.87% | 67 | 1003 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 1 : 17 | 78.87% | 64 | 1068 |
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 1 : 23 | 66.27% | 24 | 558 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 1 : 31 | 80.66% | 73 | 2259 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 1 : 47 | 80.65% | 48 | 2247 |
ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 1 : 20 | 64.97% | 24 | 489 |
ILMU POLITIK | S1 | 1 : 25 | 70.00% | 24 | 601 |
ILMU PSIKOLOGI | S1 | 1 : 35 | 81.98% | 99 | 3491 |
ILMU SEJARAH | S1 | 1 : 12 | 59.68% | 24 | 295 |
KESEHATAN LINGKUNGAN | S1 | 1 : 16 | 57.49% | 18 | 285 |
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | S1 | 1 : 35 | 71.35% | 18 | 634 |
KIMIA | S1 | 1 : 7 | 60.27% | 42 | 307 |
KRIMINOLOGI | S1 | 1 : 89 | 80.40% | 18 | 1597 |
MANAJEMEN | S1 | 1 : 24 | 81.13% | 108 | 2601 |
MATEMATIKA | S1 | 1 : 12 | 62.40% | 30 | 346 |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 1 : 46 | 83.94% | 83 | 3827 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 1 : 23 | 79.02% | 48 | 1086 |
SASTRA ARAB | S1 | 1 : 22 | 65.32% | 24 | 532 |
SASTRA BELANDA | S1 | 1 : 11 | 57.21% | 24 | 267 |
SASTRA CINA | S1 | 1 : 10 | 54.70% | 26 | 258 |
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | S1 | 1 : 6 | 41.42% | 24 | 137 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 1 : 17 | 63.32% | 24 | 399 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 1 : 36 | 72.26% | 24 | 852 |
SASTRA JEPANG | S1 | 1 : 25 | 70.58% | 24 | 605 |
SASTRA JERMAN | S1 | 1 : 13 | 50.84% | 17 | 218 |
SASTRA PERANCIS | S1 | 1 : 11 | 49.18% | 17 | 194 |
SASTRA RUSIA | S1 | 1 : 6 | 42.78% | 24 | 152 |
SISTEM INFORMASI | S1 | 1 : 29 | 80.48% | 72 | 2061 |
SOSIOLOGI | S1 | 1 : 15 | 62.90% | 25 | 379 |
STATISTIKA | S1 | 1 : 22 | 69.52% | 26 | 576 |
TEKNIK BIOMEDIS | S1 | 1 : 19 | 57.82% | 15 | 288 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 1 : 11 | 71.44% | 60 | 661 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 1 : 16 | 80.36% | 79 | 1292 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 1 : 12 | 67.52% | 48 | 575 |
TEKNIK KOMPUTER | S1 | 1 : 20 | 72.22% | 42 | 839 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 1 : 13 | 64.10% | 36 | 455 |
TEKNIK MESIN | S1 | 1 : 12 | 70.93% | 55 | 634 |
TEKNIK METALURGI & MATERIAL | S1 | 1 : 19 | 77.65% | 51 | 977 |
TEKNIK PERKAPALAN | S1 | 1 : 8 | 61.61% | 39 | 320 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 1 : 15 | 73.71% | 60 | 909 |
TEKNOLOGI BIOPROSES | S1 | 1 : 11 | 60.77% | 29 | 311 |
Faktor yang Menentukan Passing Grade UI
1. Tingkat Persaingan
Semakin banyak calon mahasiswa yang mendaftar di suatu program studi, semakin tinggi passing grade UI. Jurusan favorit seperti Kedokteran dan Teknik Informatika umumnya memiliki persaingan yang sangat ketat.
2. Popularitas Program Studi
Jurusan dengan prospek karier menjanjikan biasanya memiliki passing grade UI yang lebih tinggi, karena banyak diminati oleh calon mahasiswa.
3. Daya Tampung
Semakin kecil kuota penerimaan suatu jurusan, semakin tinggi passing grade UI, karena hanya segelintir peserta yang berhasil lolos seleksi.
Strategi Jitu untuk Meningkatkan Peluang Masuk UI
1. Pilih Program Studi dengan Cermat
Sesuaikan pilihan program studi dengan minat, kemampuan akademik, serta prediksi nilai UTBK yang bisa kamu capai.
2. Maksimalkan Persiapan UTBK
Fokus pada mata pelajaran yang relevan dengan jurusan impianmu. Rutin berlatih soal UTBK agar lebih familiar dengan format ujian dan meningkatkan ketepatan dalam menjawab.
3. Analisis Tren Penerimaan
Pelajari data jumlah pendaftar, daya tampung, serta passing grade UI dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan begitu, kamu bisa menyusun strategi yang lebih tepat untuk menghadapi persaingan.
Itulah ulasan lengkap dari Pusatkuliah.com mengenai passing grade UI, lengkap dengan data daya tampung, jumlah peminat, dan tingkat persaingan di setiap program studi.
Semoga informasi ini bisa menjadi panduan bagi kamu dalam menyusun strategi terbaik untuk meraih tempat di kampus impian.
Tetap semangat, terus belajar, dan percayalah pada kemampuan diri sendiri!
Jika artikel ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada teman-temanmu, dan kunjungi Pusatkuliah.com untuk mendapatkan lebih banyak informasi seputar dunia pendidikan. Semangat berjuang, calon mahasiswa UI!