Halo para pengunjung setia Pusat Kuliah! Skor UTBK UI merupakan faktor yang sangat penting bagi individu yang berkeinginan untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi di UI.
Melalui Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK), kemampuan akademik para calon mahasiswa dievaluasi dalam berbagai dimensi.
Dalam rangka menghadapi persaingan yang sangat ketat, penerapan strategi belajar yang efektif menjadi krusial bagi calon mahasiswa untuk meraih skor UTBK yang memenuhi atau bahkan melampaui ambang batas yang ditetapkan oleh UI.
Dalam konteks persaingan yang sangat ketat di UI, calon mahasiswa disarankan untuk menetapkan target skor UTBK UI yang tidak hanya realistis tetapi juga kompetitif, guna meningkatkan peluang mereka dalam proses seleksi.
Apa yang dimaksud dengan UTBK dan SNBT?
UTBK adalah ujian yang digunakan dalam proses seleksi, sedangkan SNBT mencakup keseluruhan proses seleksi yang memanfaatkan hasil dari UTBK sebagai acuan penilaian.
Dengan demikian, UTBK merupakan komponen dari SNBT, di mana hasil dari tes UTBK digunakan untuk menilai kelayakan peserta dalam diterima di perguruan tinggi negeri yang diinginkan.
Profil UI
Logo UI:
Profile:
- Nama Universitas : Universitas Indonesia (UI)
- Alamat : Jl. Lingkar, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424
- Tahun Pendirian : 1849
- Jenis Universitas : Perguruan Tinggi Negeri (PTN)
- Nama Rektor : Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng., IPU
- Jumlah Fakultas : 17
- Akreditasi : Unggul
- Website : https://www.ui.ac.id/
- Visi : “Menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan yang unggul dan berdaya saing, melalui upaya mencerdasakan kehidupan bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga berkontribusi bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan dunia”
- Misi :
- Menyediakan akses yang luas dan adil, serta pendidikan dan pengajaran yang berkualitas.
- Menyelenggarakan kegiatan Tridharma yang bermutu dan relevan dengan tantangan nasional serta global.
- Menciptakan lulusan yang berintelektualitas tinggi, berbudi luhur dan mampu bersaing secara global.
- Menciptakan iklim akademik yang mampu mendukung perwujudan visi UI
- Telepon : 021-1500002 / +62 815 15000002
- Faximile : +62 815 15000002
- Email : [email protected] / [email protected]
Skor UTBK UI 2025
Data skor UTBK UI berikut dapat dijadikan referensi untuk memperkirakan kemungkinan kelulusan dalam seleksi SNBT UI 2024.
PROGRAM STUDI | JENJANG | Skor UTBK |
---|---|---|
ADMINISTRASI ASURANSI & AKTUARIA | D3 | 551.72 |
ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERBANKAN | D3 | 585.11 |
ADMINISTRASI PERKANTORAN | D3 | 655.90 |
ADMINISTRASI PERPAJAKAN | D3 | 656.46 |
ADMINISTRASI RUMAH SAKIT | D3 | 605.18 |
AKUNTANSI | D3 | 656.33 |
HUBUNGAN MASYARAKAT | D3 | 560.34 |
PENYIARAN MULTIMEDIA | D3 | 595.08 |
PERIKLANAN KREATIF | D3 | 556.87 |
BISNIS KREATIF | D4 | 730.51 |
FISIOTERAPI | D4 | 686.72 |
MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA | D4 | 728.10 |
MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP | D4 | 624.47 |
PRODUKSI MEDIA | D4 | 705.48 |
TERAPI OKUPASI | D4 | 589.26 |
AKTUARIA | S1 | 754.71 |
AKUNTANSI | S1 | 841.58 |
ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 672.61 |
ARKEOLOGI INDONESIA | S1 | 595.64 |
ARSITEKTUR | S1 | 786.79 |
ARSITEKTUR INTERIOR | S1 | 719.55 |
BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | S1 | 763.28 |
BIOLOGI | S1 | 684.57 |
BISNIS ISLAM | S1 | 739.99 |
FARMASI | S1 | 824.33 |
FISIKA | S1 | 626.01 |
GEOFISIKA | S1 | 624.95 |
GEOGRAFI | S1 | 702.58 |
GEOLOGI | S1 | 672.78 |
GIZI | S1 | 770.85 |
ILMU ADMINISTRASI FISKAL | S1 | 793.71 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 772.47 |
ILMU ADMINISTRASI NIAGA | S1 | 777.21 |
ILMU EKONOMI | S1 | 787.21 |
ILMU EKONOMI ISLAM | S1 | 720.92 |
ILMU FILSAFAT | S1 | 633.95 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 807.40 |
ILMU HUKUM | S1 | 853.02 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 816.01 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 805.34 |
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 724.70 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 831.25 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 834.13 |
ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 727.16 |
ILMU POLITIK | S1 | 711.35 |
ILMU PSIKOLOGI | S1 | 845.08 |
ILMU SEJARAH | S1 | 616.88 |
KESEHATAN LINGKUNGAN | S1 | 681.95 |
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | S1 | 741.46 |
KIMIA | S1 | 694.88 |
KRIMINOLOGI | S1 | 815.24 |
MANAJEMEN | S1 | 846.42 |
MATEMATIKA | S1 | 702.40 |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 854.48 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 800.95 |
SASTRA ARAB | S1 | 733.78 |
SASTRA BELANDA | S1 | 603.87 |
SASTRA CINA | S1 | 650.17 |
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | S1 | 559.45 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 707.11 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 803.70 |
SASTRA JEPANG | S1 | 749.64 |
SASTRA JERMAN | S1 | 620.87 |
SASTRA PERANCIS | S1 | 594.84 |
SASTRA RUSIA | S1 | 589.25 |
SISTEM INFORMASI | S1 | 826.85 |
SOSIOLOGI | S1 | 706.12 |
STATISTIKA | S1 | 737.68 |
TEKNIK BIOMEDIS | S1 | 726.70 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 775.08 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 806.84 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 745.43 |
TEKNIK KOMPUTER | S1 | 798.60 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 717.23 |
TEKNIK MESIN | S1 | 780.05 |
TEKNIK METALURGI & MATERIAL | S1 | 771.25 |
TEKNIK PERKAPALAN | S1 | 695.62 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 767.52 |
TEKNOLOGI BIOPROSES | S1 | 633.24 |
Informasi ini mengenai skor UTBK UI dapat memberikan panduan bagi Anda dalam mempersiapkan ujian serta merencanakan langkah selanjutnya untuk mencapai tujuan.
Dengan memahami skor UTBK UI yang dibutuhkan dan terus meningkatkan persiapan, kesempatan untuk diterima melalui jalur SNBT akan semakin besar.
Lanjutkan usaha, pertahankan fokus, dan tingkatkan proses belajar untuk mencapai hasil optimal pada UTBK serta diterima di program studi yang diinginkan di UI.
Panduan dan Taktik untuk Mempelajari Soal UTBK
Berikut adalah sejumlah saran dan strategi pembelajaran yang diambil dari pusatkuliah.com:
- Memahami Struktur dan Konten Pertanyaan
- Susunlah Rencana Pembelajaran yang Terorganisir
- Latihan Menggunakan Soal UTBK dari Tahun-Tahun Sebelumnya
- Utilisasi Sumber Pembelajaran Tambahan
- Laksanakan simulasi ujian (try out) secara rutin
- Tinjauan dan Penekanan pada Kelemahan
Disclaimer:
Skor UTBK UI ini adalah informasi yang dihasilkan dari analisis statistik dan survei terhadap peserta UTBK pada tahun sebelumnya. Metode perhitungan skor UTBK UI 2025 mungkin akan berbeda tergantung pada kebijakan yang ditetapkan oleh panitia SPMB. Oleh karena itu, data ini sebaiknya digunakan dengan hati-hati sebagai acuan untuk memperkirakan peluang kamu untuk diterima di UI melalui jalur SNBT.