Passing grade Untirta selalu menjadi topik hangat di kalangan calon mahasiswa yang bercita-cita melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri ini.
Meskipun bukan data resmi dari pihak universitas, passing grade Untirta kerap dijadikan patokan untuk memperkirakan peluang lolos di jurusan impian.
Dengan memahami estimasi passing grade Untirta, calon mahasiswa bisa menyusun strategi yang lebih matang—dari menentukan pilihan program studi yang tepat hingga memaksimalkan nilai UTBK demi meningkatkan peluang diterima.
Passing Grade Untirta
Passing grade berfungsi sebagai tolok ukur dalam menilai seberapa besar peluang seseorang untuk diterima di suatu program studi.
Angka ini didasarkan pada tingkat persaingan, yakni perbandingan antara jumlah pendaftar, daya tampung, serta rerata skor UTBK dari mahasiswa yang berhasil lolos.
Namun, penting untuk dipahami bahwa passing grade Untirta bukanlah angka resmi yang dirilis oleh universitas.
Nilai ini hanyalah estimasi berdasarkan tren penerimaan di tahun-tahun sebelumnya. Meski begitu, passing grade Untirta tetap bisa menjadi referensi bagi calon mahasiswa dalam menyusun strategi untuk menembus persaingan seleksi masuk.
Profil Untirta
Logo Untirta:
Profile:
- Nama Universitas : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta)
- Alamat : Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Kab. Serang Provinsi Banten Telp : +62254 3204321 Fax : +62254 281254 Email : [email protected]
- Tahun Pendirian : 1 Oktober 1981
- Jenis Universitas : Perguruan Tinggi Negeri (PTN)
- Nama Rektor : Prof. Dr. Ir. H. Fatah Sulaiman, ST., MT
- Jumlah Fakultas : 7 Fakultas + Pascasarjana
- Akreditasi : Unggul
- Website : https://untirta.ac.id/
- Visi : “Terwujudnya Untirta Sebagai Healthy, Integrated, Smart and Green (HITS and Green) University menuju PTN Berbadan Hukum yang Unggul Berkarakter dan Berdaya Saing Global Tahun 2030.”
- Misi :
- Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman.
- Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari Healthy, Integrated, Smart and Green (HITS Green) University.
Passing Grade Untirta 2025
Jangan khawatir! Di artikel ini, Pusatkuliah.com tidak hanya menyajikan prediksi passing grade Untirta.
Kami juga menghadirkan informasi lengkap seputar daya tampung, jumlah peminat, tingkat persaingan di tiap program studi, serta analisis mendalam mengenai passing grade Untirta. Semua ini dirangkum agar kamu lebih mudah memahami peluang dan strategi terbaik untuk lolos ke universitas impianmu!
Passing Grade Untirta – SNBP
Berikut ini tersedia informasi lengkap seputar daya tampung, jumlah peminat, tingkat persaingan, serta perkiraan passing grade Untirta khusus untuk jalur SNBP:
PROGRAM STUDI | JENJANG | KEKETATAN | PASSING GRADE | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|---|
AKUNTANSI | D3 | 1 : 2 | 20.75% | 30 | 70 |
MANAJEMEN PEMASARAN | D3 | 1 : 3 | 24.26% | 30 | 85 |
PERBANKAN DAN KEUANGAN | D3 | 1 : 4 | 24.93% | 30 | 114 |
PERPAJAKAN | D3 | 1 : 4 | 25.37% | 30 | 125 |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 1 : 13 | 47.14% | 67 | 903 |
AGRIBISNIS | S1 | 1 : 6 | 39.32% | 81 | 514 |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 1 : 4 | 35.38% | 90 | 364 |
AKUNTANSI | S1 | 1 : 20 | 49.66% | 67 | 1333 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 1 : 25 | 42.68% | 30 | 762 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 1 : 12 | 38.12% | 37 | 429 |
EKONOMI SYARIAH | S1 | 1 : 8 | 35.31% | 45 | 353 |
GIZI | S1 | 1 : 51 | 42.70% | 15 | 768 |
HUKUM | S1 | 1 : 8 | 49.21% | 157 | 1221 |
ILMU KELAUTAN | S1 | 1 : 5 | 28.29% | 40 | 184 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 1 : 7 | 24.83% | 15 | 106 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 1 : 25 | 49.74% | 77 | 1935 |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 1 : 13 | 42.52% | 50 | 658 |
ILMU PERIKANAN | S1 | 1 : 3 | 28.79% | 57 | 188 |
INFORMATIKA | S1 | 1 : 42 | 49.53% | 30 | 1259 |
KEDOKTERAN | S1 | 1 : 57 | 42.54% | 12 | 685 |
KEPERAWATAN | S1 | 1 : 56 | 48.04% | 17 | 951 |
MANAJEMEN | S1 | 1 : 33 | 49.85% | 67 | 2182 |
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | S1 | 1 : 9 | 40.16% | 60 | 532 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 1 : 13 | 42.29% | 47 | 604 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 1 : 8 | 31.84% | 40 | 319 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 1 : 4 | 25.35% | 31 | 119 |
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 1 : 5 | 29.67% | 45 | 224 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 1 : 29 | 44.13% | 30 | 883 |
PENDIDIKAN IPA | S1 | 1 : 6 | 28.26% | 30 | 171 |
PENDIDIKAN KHUSUS | S1 | 1 : 3 | 24.21% | 27 | 79 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 1 : 4 | 25.82% | 37 | 139 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 1 : 6 | 35.32% | 60 | 356 |
PENDIDIKAN NON FORMAL | S1 | 1 : 2 | 22.61% | 37 | 78 |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 1 : 7 | 28.84% | 30 | 204 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 1 : 9 | 30.28% | 30 | 281 |
PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN | S1 | 1 : 2 | 20.14% | 30 | 47 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 1 : 11 | 33.13% | 30 | 322 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO | S1 | 1 : 3 | 24.73% | 30 | 90 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN | S1 | 1 : 2 | 22.60% | 30 | 72 |
PETERNAKAN | S1 | 1 : 2 | 22.07% | 30 | 71 |
STATISTIKA | S1 | – | – | 15 | (Prodi Baru) |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 1 : 10 | 38.75% | 50 | 512 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 1 : 15 | 43.65% | 50 | 770 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 1 : 8 | 37.72% | 50 | 405 |
TEKNIK MESIN | S1 | 1 : 8 | 37.99% | 50 | 412 |
TEKNIK METALURGI | S1 | 1 : 8 | 36.64% | 50 | 376 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 1 : 10 | 38.77% | 50 | 514 |
TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 1 : 11 | 41.27% | 47 | 536 |
Passing Grade Untirta – SNBT
Berikut ini adalah informasi lengkap tentang daya tampung, jumlah peminat, tingkat persaingan, serta perkiraan passing grade Untirta untuk jalur SNBT:
PROGRAM STUDI | JENJANG | KEKETATAN | PASSING GRADE | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|---|
AKUNTANSI | D3 | 1 : 1 | 21.20% | 68 | 66 |
MANAJEMEN PEMASARAN | D3 | 1 : 1 | 22.74% | 74 | 88 |
PERBANKAN DAN KEUANGAN | D3 | 1 : 1 | 23.94% | 74 | 99 |
PERPAJAKAN | D3 | 1 : 2 | 30.25% | 69 | 141 |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 1 : 5 | 46.51% | 149 | 747 |
AGRIBISNIS | S1 | 1 : 2 | 41.10% | 185 | 412 |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 1 : 2 | 38.33% | 206 | 337 |
AKUNTANSI | S1 | 1 : 6 | 47.35% | 153 | 866 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 1 : 7 | 42.55% | 68 | 508 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 1 : 4 | 37.83% | 86 | 308 |
EKONOMI SYARIAH | S1 | 1 : 2 | 35.78% | 103 | 253 |
GIZI | S1 | 1 : 16 | 42.55% | 34 | 527 |
HUKUM | S1 | 1 : 3 | 49.45% | 360 | 1092 |
ILMU KELAUTAN | S1 | 1 : 2 | 30.79% | 93 | 163 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 1 : 2 | 22.32% | 33 | 82 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 1 : 8 | 49.96% | 178 | 1339 |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 1 : 5 | 45.67% | 115 | 625 |
ILMU PERIKANAN | S1 | 1 : 2 | 35.59% | 132 | 240 |
INFORMATIKA | S1 | 1 : 14 | 48.51% | 67 | 910 |
KEDOKTERAN | S1 | 1 : 30 | 47.16% | 28 | 837 |
KEPERAWATAN | S1 | 1 : 15 | 42.64% | 39 | 587 |
MANAJEMEN | S1 | 1 : 8 | 49.93% | 153 | 1226 |
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | S1 | 1 : 3 | 40.21% | 138 | 368 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 1 : 4 | 41.13% | 107 | 446 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 1 : 2 | 33.82% | 89 | 197 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 1 : 1 | 23.72% | 70 | 97 |
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 1 : 2 | 33.12% | 108 | 163 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 1 : 9 | 44.82% | 71 | 616 |
PENDIDIKAN IPA | S1 | 1 : 2 | 27.36% | 67 | 126 |
PENDIDIKAN KHUSUS | S1 | 1 : 2 | 25.42% | 64 | 102 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 1 : 1 | 23.63% | 86 | 90 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 1 : 2 | 35.11% | 133 | 233 |
PENDIDIKAN NON FORMAL | S1 | 1 : 1 | 23.70% | 85 | 91 |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 1 : 2 | 30.69% | 69 | 159 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 1 : 3 | 33.66% | 66 | 180 |
PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN | S1 | 1 : 1 | 20.38% | 67 | 36 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 1 : 3 | 35.01% | 67 | 202 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO | S1 | 1 : 1 | 21.91% | 66 | 73 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN | S1 | 1 : 1 | 21.81% | 68 | 69 |
PETERNAKAN | S1 | 1 : 1 | 27.24% | 72 | 103 |
STATISTIKA | S1 | – | – | 33 | (Prodi Baru) |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 1 : 4 | 40.30% | 113 | 401 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 1 : 7 | 46.71% | 110 | 769 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 1 : 3 | 38.07% | 111 | 321 |
TEKNIK MESIN | S1 | 1 : 3 | 39.48% | 116 | 346 |
TEKNIK METALURGI | S1 | 1 : 4 | 40.68% | 111 | 406 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 1 : 4 | 42.00% | 114 | 475 |
TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 1 : 4 | 41.79% | 106 | 471 |
Faktor yang Menentukan Passing Grade Untirta
1. Tingkat Persaingan
Semakin banyak calon mahasiswa yang mendaftar di suatu program studi, semakin tinggi passing grade Untirta. Jurusan favorit seperti Kedokteran dan Teknik Informatika umumnya memiliki persaingan yang sangat ketat.
2. Popularitas Program Studi
Jurusan dengan prospek karier menjanjikan biasanya memiliki passing grade Untirta yang lebih tinggi, karena banyak diminati oleh calon mahasiswa.
3. Daya Tampung
Semakin kecil kuota penerimaan suatu jurusan, semakin tinggi passing grade Untirta, karena hanya segelintir peserta yang berhasil lolos seleksi.
Strategi Jitu untuk Meningkatkan Peluang Masuk Untirta
1. Pilih Program Studi dengan Cermat
Sesuaikan pilihan program studi dengan minat, kemampuan akademik, serta prediksi nilai UTBK yang bisa kamu capai.
2. Maksimalkan Persiapan UTBK
Fokus pada mata pelajaran yang relevan dengan jurusan impianmu. Rutin berlatih soal UTBK agar lebih familiar dengan format ujian dan meningkatkan ketepatan dalam menjawab.
3. Analisis Tren Penerimaan
Pelajari data jumlah pendaftar, daya tampung, serta passing grade Untirta dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan begitu, kamu bisa menyusun strategi yang lebih tepat untuk menghadapi persaingan.
Itulah ulasan lengkap dari Pusatkuliah.com mengenai passing grade Untirta, lengkap dengan data daya tampung, jumlah peminat, dan tingkat persaingan di setiap program studi.
Semoga informasi ini bisa menjadi panduan bagi kamu dalam menyusun strategi terbaik untuk meraih tempat di kampus impian.
Tetap semangat, terus belajar, dan percayalah pada kemampuan diri sendiri!
Jika artikel ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada teman-temanmu, dan kunjungi Pusatkuliah.com untuk mendapatkan lebih banyak informasi seputar dunia pendidikan. Semangat berjuang, calon mahasiswa Untirta!