Passing grade Unsri selalu menjadi topik hangat di kalangan calon mahasiswa yang bercita-cita melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri ini.
Meskipun bukan data resmi dari pihak universitas, passing grade Unsri kerap dijadikan patokan untuk memperkirakan peluang lolos di jurusan impian.
Dengan memahami estimasi passing grade Unsri, calon mahasiswa bisa menyusun strategi yang lebih matang—dari menentukan pilihan program studi yang tepat hingga memaksimalkan nilai UTBK demi meningkatkan peluang diterima.
Passing Grade Unsri
Passing grade berfungsi sebagai tolok ukur dalam menilai seberapa besar peluang seseorang untuk diterima di suatu program studi.
Angka ini didasarkan pada tingkat persaingan, yakni perbandingan antara jumlah pendaftar, daya tampung, serta rerata skor UTBK dari mahasiswa yang berhasil lolos.
Namun, penting untuk dipahami bahwa passing grade Unsri bukanlah angka resmi yang dirilis oleh universitas.
Nilai ini hanyalah estimasi berdasarkan tren penerimaan di tahun-tahun sebelumnya. Meski begitu, passing grade Unsri tetap bisa menjadi referensi bagi calon mahasiswa dalam menyusun strategi untuk menembus persaingan seleksi masuk.
Profil Unsri
Logo Unsri:
Profile:
- Nama Universitas : Universitas Sriwijaya (Unsri)
- Alamat : Jalan Srijaya Negara, Bukit Lama, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumater Selatan (30139)
- Tahun Pendirian : 29 Oktober 1960
- Jenis Universitas : Perguruan Tinggi Negeri (PTN)
- Nama Rektor : Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si.
- Jumlah Fakultas : 11
- Akreditasi : Unggul
- Website : https://unsri.ac.id/
- Visi : “Menjadi Perguruan Tinggi terkemuka dan berbasis riset yang unggul dalam berbagai bidang ilmu Pengetahuan dan teknologi.”
- Misi :
- Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi dalam upaya menghasilkan manusia terdidik yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
- Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran, ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta memiliki nilai aplikasi dalam pembangunan.
- Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.
- Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan bakat, minat, penalaran, dan kesejahteraan mahasiswa.
- Menyelenggarakan kerja sama dengan lembaga lain, baik nasional maupun internasional.
- Mewujudkan sistem manajemen yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel.
Passing Grade Unsri 2025
Jangan khawatir! Di artikel ini, Pusatkuliah.com tidak hanya menyajikan prediksi passing grade Unsri.
Kami juga menghadirkan informasi lengkap seputar daya tampung, jumlah peminat, tingkat persaingan di tiap program studi, serta analisis mendalam mengenai passing grade Unsri. Semua ini dirangkum agar kamu lebih mudah memahami peluang dan strategi terbaik untuk lolos ke universitas impianmu!
Passing Grade Unsri – SNBP
Berikut ini tersedia informasi lengkap seputar daya tampung, jumlah peminat, tingkat persaingan, serta perkiraan passing grade Unsri khusus untuk jalur SNBP:
PROGRAM STUDI | JENJANG | KEKETATAN | PASSING GRADE | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|---|
AKUNTANSI | D3 | 1 : 3 | 31.66% | 42 | 116 |
KESEKRETARIATAN | D3 | 1 : 1 | 21.39% | 24 | 32 |
KOMPUTERISASI AKUNTANSI | D3 | 1 : 1 | 21.29% | 24 | 24 |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 1 : 3 | 25.04% | 24 | 79 |
TEKNIK KOMPUTER | D3 | 1 : 5 | 35.25% | 24 | 127 |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 1 : 13 | 57.60% | 56 | 720 |
AGRIBISNIS | S1 | 1 : 13 | 55.05% | 44 | 551 |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 1 : 10 | 40.32% | 22 | 210 |
AGRONOMI | S1 | 1 : 5 | 30.73% | 22 | 111 |
AKUNTANSI | S1 | 1 : 31 | 66.75% | 40 | 1245 |
ARSITEKTUR | S1 | 1 : 11 | 41.80% | 20 | 225 |
BIMB & KONSELING | S1 | 1 : 28 | 55.14% | 20 | 562 |
BIOLOGI | S1 | 1 : 7 | 39.67% | 24 | 159 |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 1 : 4 | 27.83% | 22 | 82 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 1 : 10 | 54.68% | 40 | 417 |
FARMASI | S1 | 1 : 53 | 67.21% | 24 | 1281 |
FISIKA | S1 | 1 : 3 | 24.51% | 24 | 72 |
GIZI | S1 | 1 : 44 | 62.47% | 20 | 875 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 1 : 8 | 53.35% | 50 | 406 |
ILMU HUKUM | S1 | 1 : 12 | 66.62% | 100 | 1218 |
ILMU KELAUTAN | S1 | 1 : 5 | 30.77% | 24 | 116 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 1 : 46 | 63.82% | 24 | 1103 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 1 : 18 | 63.30% | 50 | 911 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 1 : 18 | 65.88% | 60 | 1106 |
ILMU TANAH | S1 | 1 : 6 | 33.16% | 22 | 122 |
KESEHATAN LINGKUNGAN | S1 | 1 : 17 | 51.84% | 20 | 348 |
KIMIA | S1 | 1 : 4 | 28.69% | 24 | 88 |
MANAJEMEN | S1 | 1 : 44 | 68.35% | 40 | 1772 |
MATEMATIKA | S1 | 1 : 5 | 31.83% | 24 | 117 |
PAUD | S1 | 1 : 14 | 47.90% | 20 | 270 |
PEND BHS INGGRIS | S1 | 1 : 19 | 53.35% | 20 | 380 |
PEND BHS, SATRA IND & DAERAH | S1 | 1 : 20 | 53.95% | 20 | 408 |
PEND BIOLOGI | S1 | 1 : 15 | 49.18% | 20 | 306 |
PEND EKONOMI | S1 | 1 : 11 | 41.52% | 20 | 222 |
PEND FISIKA | S1 | 1 : 6 | 32.82% | 20 | 118 |
PEND KIMIA | S1 | 1 : 5 | 30.28% | 20 | 97 |
PEND MATEMATIKA | S1 | 1 : 15 | 48.49% | 20 | 295 |
PEND SEJARAH | S1 | 1 : 13 | 42.71% | 20 | 264 |
PEND TEKNIK MESIN | S1 | 1 : 5 | 29.48% | 20 | 96 |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 1 : 26 | 67.92% | 50 | 1298 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 1 : 36 | 55.20% | 16 | 571 |
PENDIDIKAN MASYARAKAT | S1 | 1 : 4 | 28.40% | 20 | 83 |
PENJASKES | S1 | 1 : 7 | 39.03% | 22 | 147 |
PETERNAKAN | S1 | 1 : 7 | 38.07% | 22 | 143 |
PGSD | S1 | 1 : 73 | 67.93% | 22 | 1611 |
PPKN | S1 | 1 : 19 | 52.87% | 20 | 375 |
PROTEKSI TANAMAN | S1 | 1 : 5 | 30.41% | 22 | 103 |
PSIKOLOGI | S1 | 1 : 61 | 59.67% | 14 | 847 |
SISTEM INFORMASI | S1 | 1 : 23 | 57.92% | 36 | 822 |
SISTEM KOMPUTER | S1 | 1 : 14 | 54.84% | 36 | 508 |
SOSIOLOGI | S1 | 1 : 7 | 51.32% | 46 | 330 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 1 : 14 | 53.24% | 28 | 379 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 1 : 13 | 46.98% | 20 | 269 |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 1 : 32 | 66.46% | 36 | 1144 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 1 : 9 | 41.89% | 28 | 259 |
TEKNIK MESIN | S1 | 1 : 13 | 52.20% | 28 | 363 |
TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 1 : 46 | 65.78% | 24 | 1106 |
TEKNIK PERTANIAN | S1 | 1 : 16 | 51.91% | 22 | 361 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 1 : 21 | 55.99% | 28 | 591 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 1 : 3 | 23.04% | 22 | 67 |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 1 : 8 | 40.00% | 22 | 168 |
Passing Grade Unsri – SNBT
Berikut ini adalah informasi lengkap tentang daya tampung, jumlah peminat, tingkat persaingan, serta perkiraan passing grade Unsri untuk jalur SNBT:
PROGRAM STUDI | JENJANG | KEKETATAN | PASSING GRADE | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|---|
AKUNTANSI | D3 | 1 : 1 | 24.08% | 107 | 118 |
KESEKRETARIATAN | D3 | 1 : 1 | 20.26% | 65 | 48 |
KOMPUTERISASI AKUNTANSI | D3 | 1 : 0 | 20.22% | 68 | 26 |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 1 : 2 | 25.85% | 63 | 119 |
TEKNIK KOMPUTER | D3 | 1 : 2 | 29.95% | 67 | 152 |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 1 : 6 | 56.39% | 141 | 786 |
AGRIBISNIS | S1 | 1 : 5 | 53.54% | 112 | 558 |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 1 : 4 | 33.56% | 55 | 224 |
AGRONOMI | S1 | 1 : 2 | 26.16% | 56 | 130 |
AKUNTANSI | S1 | 1 : 11 | 61.12% | 100 | 1,131 |
ARSITEKTUR | S1 | 1 : 7 | 43.11% | 51 | 338 |
BIMB & KONSELING | S1 | 1 : 9 | 46.30% | 50 | 468 |
BIOLOGI | S1 | 1 : 2 | 27.30% | 62 | 133 |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 1 : 2 | 23.22% | 58 | 97 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 1 : 5 | 51.95% | 103 | 519 |
FARMASI | S1 | 1 : 25 | 62.98% | 60 | 1485 |
FISIKA | S1 | 1 : 1 | 22.25% | 62 | 91 |
GIZI | S1 | 1 : 20 | 57.22% | 50 | 977 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 1 : 5 | 53.88% | 126 | 639 |
ILMU HUKUM | S1 | 1 : 7 | 63.36% | 251 | 1845 |
ILMU KELAUTAN | S1 | 1 : 2 | 32.74% | 64 | 158 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 1 : 14 | 57.09% | 62 | 867 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 1 : 8 | 58.60% | 126 | 1012 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 1 : 8 | 61.55% | 155 | 1278 |
ILMU TANAH | S1 | 1 : 3 | 29.31% | 55 | 142 |
KESEHATAN LINGKUNGAN | S1 | 1 : 9 | 46.09% | 51 | 454 |
KIMIA | S1 | 1 : 2 | 22.68% | 60 | 96 |
MANAJEMEN | S1 | 1 : 16 | 63.02% | 100 | 1586 |
MATEMATIKA | S1 | 1 : 2 | 26.12% | 61 | 124 |
PAUD | S1 | 1 : 5 | 34.87% | 50 | 230 |
PEND BHS INGGRIS | S1 | 1 : 8 | 45.26% | 50 | 407 |
PEND BHS, SATRA IND & DAERAH | S1 | 1 : 7 | 43.13% | 50 | 345 |
PEND BIOLOGI | S1 | 1 : 5 | 35.26% | 51 | 251 |
PEND EKONOMI | S1 | 1 : 5 | 40.76% | 50 | 265 |
PEND FISIKA | S1 | 1 : 2 | 25.91% | 50 | 123 |
PEND KIMIA | S1 | 1 : 2 | 20.37% | 50 | 79 |
PEND MATEMATIKA | S1 | 1 : 5 | 38.47% | 50 | 253 |
PEND SEJARAH | S1 | 1 : 5 | 38.73% | 51 | 253 |
PEND TEKNIK MESIN | S1 | 1 : 2 | 23.75% | 53 | 103 |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 1 : 22 | 63.57% | 125 | 2721 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 1 : 27 | 60.73% | 40 | 1082 |
PENDIDIKAN MASYARAKAT | S1 | 1 : 3 | 28.99% | 51 | 140 |
PENJASKES | S1 | 1 : 3 | 29.72% | 55 | 143 |
PETERNAKAN | S1 | 1 : 4 | 33.23% | 55 | 203 |
PGSD | S1 | 1 : 24 | 61.85% | 55 | 1305 |
PPKN | S1 | 1 : 7 | 42.61% | 50 | 325 |
PROTEKSI TANAMAN | S1 | 1 : 2 | 28.64% | 57 | 133 |
PSIKOLOGI | S1 | 1 : 31 | 59.98% | 35 | 1071 |
SISTEM INFORMASI | S1 | 1 : 11 | 58.17% | 93 | 989 |
SISTEM KOMPUTER | S1 | 1 : 7 | 53.84% | 92 | 625 |
SOSIOLOGI | S1 | 1 : 3 | 43.13% | 120 | 348 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 1 : 7 | 50.18% | 70 | 502 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 1 : 8 | 45.03% | 50 | 389 |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 1 : 16 | 62.69% | 90 | 1451 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 1 : 4 | 42.37% | 71 | 276 |
TEKNIK MESIN | S1 | 1 : 7 | 48.10% | 70 | 478 |
TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 1 : 26 | 63.05% | 61 | 1602 |
TEKNIK PERTANIAN | S1 | 1 : 7 | 44.73% | 57 | 381 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 1 : 11 | 56.32% | 70 | 752 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 1 : 2 | 24.25% | 57 | 118 |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 1 : 3 | 33.05% | 56 | 185 |
Faktor yang Menentukan Passing Grade Unsri
1. Tingkat Persaingan
Semakin banyak calon mahasiswa yang mendaftar di suatu program studi, semakin tinggi passing grade Unsri. Jurusan favorit seperti Kedokteran dan Teknik Informatika umumnya memiliki persaingan yang sangat ketat.
2. Popularitas Program Studi
Jurusan dengan prospek karier menjanjikan biasanya memiliki passing grade Unsri yang lebih tinggi, karena banyak diminati oleh calon mahasiswa.
3. Daya Tampung
Semakin kecil kuota penerimaan suatu jurusan, semakin tinggi passing grade Unsri, karena hanya segelintir peserta yang berhasil lolos seleksi.
Strategi Jitu untuk Meningkatkan Peluang Masuk Unsri
1. Pilih Program Studi dengan Cermat
Sesuaikan pilihan program studi dengan minat, kemampuan akademik, serta prediksi nilai UTBK yang bisa kamu capai.
2. Maksimalkan Persiapan UTBK
Fokus pada mata pelajaran yang relevan dengan jurusan impianmu. Rutin berlatih soal UTBK agar lebih familiar dengan format ujian dan meningkatkan ketepatan dalam menjawab.
3. Analisis Tren Penerimaan
Pelajari data jumlah pendaftar, daya tampung, serta passing grade Unsri dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan begitu, kamu bisa menyusun strategi yang lebih tepat untuk menghadapi persaingan.
Itulah ulasan lengkap dari Pusatkuliah.com mengenai passing grade Unsri, lengkap dengan data daya tampung, jumlah peminat, dan tingkat persaingan di setiap program studi.
Semoga informasi ini bisa menjadi panduan bagi kamu dalam menyusun strategi terbaik untuk meraih tempat di kampus impian.
Tetap semangat, terus belajar, dan percayalah pada kemampuan diri sendiri!
Jika artikel ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada teman-temanmu, dan kunjungi Pusatkuliah.com untuk mendapatkan lebih banyak informasi seputar dunia pendidikan. Semangat berjuang, calon mahasiswa Unsri!